You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2222 lines
108KB

  1. /*
  2. * AAC data
  3. * Copyright (c) 2005-2006 Oded Shimon ( ods15 ods15 dyndns org )
  4. * Copyright (c) 2006-2007 Maxim Gavrilov ( maxim.gavrilov gmail com )
  5. *
  6. * This file is part of Libav.
  7. *
  8. * Libav is free software; you can redistribute it and/or
  9. * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  10. * License as published by the Free Software Foundation; either
  11. * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  12. *
  13. * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
  14. * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  15. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
  16. * Lesser General Public License for more details.
  17. *
  18. * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  19. * License along with Libav; if not, write to the Free Software
  20. * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  21. */
  22. /**
  23. * @file
  24. * AAC data
  25. * @author Oded Shimon ( ods15 ods15 dyndns org )
  26. * @author Maxim Gavrilov ( maxim.gavrilov gmail com )
  27. */
  28. #include "libavutil/mem.h"
  29. #include "aac.h"
  30. #include "aac_tablegen.h"
  31. #include <stdint.h>
  32. DECLARE_ALIGNED(32, float, ff_aac_kbd_long_1024)[1024];
  33. DECLARE_ALIGNED(32, float, ff_aac_kbd_short_128)[128];
  34. const uint8_t ff_aac_num_swb_1024[] = {
  35. 41, 41, 47, 49, 49, 51, 47, 47, 43, 43, 43, 40, 40
  36. };
  37. const uint8_t ff_aac_num_swb_512[] = {
  38. 0, 0, 0, 36, 36, 37, 31, 31, 0, 0, 0, 0, 0
  39. };
  40. const uint8_t ff_aac_num_swb_480[] = {
  41. 0, 0, 0, 35, 35, 37, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0
  42. };
  43. const uint8_t ff_aac_num_swb_128[] = {
  44. 12, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15
  45. };
  46. const uint8_t ff_aac_pred_sfb_max[] = {
  47. 33, 33, 38, 40, 40, 40, 41, 41, 37, 37, 37, 34, 34
  48. };
  49. const uint32_t ff_aac_scalefactor_code[121] = {
  50. 0x3ffe8, 0x3ffe6, 0x3ffe7, 0x3ffe5, 0x7fff5, 0x7fff1, 0x7ffed, 0x7fff6,
  51. 0x7ffee, 0x7ffef, 0x7fff0, 0x7fffc, 0x7fffd, 0x7ffff, 0x7fffe, 0x7fff7,
  52. 0x7fff8, 0x7fffb, 0x7fff9, 0x3ffe4, 0x7fffa, 0x3ffe3, 0x1ffef, 0x1fff0,
  53. 0x0fff5, 0x1ffee, 0x0fff2, 0x0fff3, 0x0fff4, 0x0fff1, 0x07ff6, 0x07ff7,
  54. 0x03ff9, 0x03ff5, 0x03ff7, 0x03ff3, 0x03ff6, 0x03ff2, 0x01ff7, 0x01ff5,
  55. 0x00ff9, 0x00ff7, 0x00ff6, 0x007f9, 0x00ff4, 0x007f8, 0x003f9, 0x003f7,
  56. 0x003f5, 0x001f8, 0x001f7, 0x000fa, 0x000f8, 0x000f6, 0x00079, 0x0003a,
  57. 0x00038, 0x0001a, 0x0000b, 0x00004, 0x00000, 0x0000a, 0x0000c, 0x0001b,
  58. 0x00039, 0x0003b, 0x00078, 0x0007a, 0x000f7, 0x000f9, 0x001f6, 0x001f9,
  59. 0x003f4, 0x003f6, 0x003f8, 0x007f5, 0x007f4, 0x007f6, 0x007f7, 0x00ff5,
  60. 0x00ff8, 0x01ff4, 0x01ff6, 0x01ff8, 0x03ff8, 0x03ff4, 0x0fff0, 0x07ff4,
  61. 0x0fff6, 0x07ff5, 0x3ffe2, 0x7ffd9, 0x7ffda, 0x7ffdb, 0x7ffdc, 0x7ffdd,
  62. 0x7ffde, 0x7ffd8, 0x7ffd2, 0x7ffd3, 0x7ffd4, 0x7ffd5, 0x7ffd6, 0x7fff2,
  63. 0x7ffdf, 0x7ffe7, 0x7ffe8, 0x7ffe9, 0x7ffea, 0x7ffeb, 0x7ffe6, 0x7ffe0,
  64. 0x7ffe1, 0x7ffe2, 0x7ffe3, 0x7ffe4, 0x7ffe5, 0x7ffd7, 0x7ffec, 0x7fff4,
  65. 0x7fff3,
  66. };
  67. const uint8_t ff_aac_scalefactor_bits[121] = {
  68. 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
  69. 19, 19, 19, 18, 19, 18, 17, 17, 16, 17, 16, 16, 16, 16, 15, 15,
  70. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 12, 11, 10, 10,
  71. 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 1, 4, 4, 5,
  72. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12,
  73. 12, 13, 13, 13, 14, 14, 16, 15, 16, 15, 18, 19, 19, 19, 19, 19,
  74. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
  75. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
  76. };
  77. static const uint16_t codes1[81] = {
  78. 0x7f8, 0x1f1, 0x7fd, 0x3f5, 0x068, 0x3f0, 0x7f7, 0x1ec,
  79. 0x7f5, 0x3f1, 0x072, 0x3f4, 0x074, 0x011, 0x076, 0x1eb,
  80. 0x06c, 0x3f6, 0x7fc, 0x1e1, 0x7f1, 0x1f0, 0x061, 0x1f6,
  81. 0x7f2, 0x1ea, 0x7fb, 0x1f2, 0x069, 0x1ed, 0x077, 0x017,
  82. 0x06f, 0x1e6, 0x064, 0x1e5, 0x067, 0x015, 0x062, 0x012,
  83. 0x000, 0x014, 0x065, 0x016, 0x06d, 0x1e9, 0x063, 0x1e4,
  84. 0x06b, 0x013, 0x071, 0x1e3, 0x070, 0x1f3, 0x7fe, 0x1e7,
  85. 0x7f3, 0x1ef, 0x060, 0x1ee, 0x7f0, 0x1e2, 0x7fa, 0x3f3,
  86. 0x06a, 0x1e8, 0x075, 0x010, 0x073, 0x1f4, 0x06e, 0x3f7,
  87. 0x7f6, 0x1e0, 0x7f9, 0x3f2, 0x066, 0x1f5, 0x7ff, 0x1f7,
  88. 0x7f4,
  89. };
  90. static const uint8_t bits1[81] = {
  91. 11, 9, 11, 10, 7, 10, 11, 9, 11, 10, 7, 10, 7, 5, 7, 9,
  92. 7, 10, 11, 9, 11, 9, 7, 9, 11, 9, 11, 9, 7, 9, 7, 5,
  93. 7, 9, 7, 9, 7, 5, 7, 5, 1, 5, 7, 5, 7, 9, 7, 9,
  94. 7, 5, 7, 9, 7, 9, 11, 9, 11, 9, 7, 9, 11, 9, 11, 10,
  95. 7, 9, 7, 5, 7, 9, 7, 10, 11, 9, 11, 10, 7, 9, 11, 9,
  96. 11,
  97. };
  98. static const uint16_t codes2[81] = {
  99. 0x1f3, 0x06f, 0x1fd, 0x0eb, 0x023, 0x0ea, 0x1f7, 0x0e8,
  100. 0x1fa, 0x0f2, 0x02d, 0x070, 0x020, 0x006, 0x02b, 0x06e,
  101. 0x028, 0x0e9, 0x1f9, 0x066, 0x0f8, 0x0e7, 0x01b, 0x0f1,
  102. 0x1f4, 0x06b, 0x1f5, 0x0ec, 0x02a, 0x06c, 0x02c, 0x00a,
  103. 0x027, 0x067, 0x01a, 0x0f5, 0x024, 0x008, 0x01f, 0x009,
  104. 0x000, 0x007, 0x01d, 0x00b, 0x030, 0x0ef, 0x01c, 0x064,
  105. 0x01e, 0x00c, 0x029, 0x0f3, 0x02f, 0x0f0, 0x1fc, 0x071,
  106. 0x1f2, 0x0f4, 0x021, 0x0e6, 0x0f7, 0x068, 0x1f8, 0x0ee,
  107. 0x022, 0x065, 0x031, 0x002, 0x026, 0x0ed, 0x025, 0x06a,
  108. 0x1fb, 0x072, 0x1fe, 0x069, 0x02e, 0x0f6, 0x1ff, 0x06d,
  109. 0x1f6,
  110. };
  111. static const uint8_t bits2[81] = {
  112. 9, 7, 9, 8, 6, 8, 9, 8, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 6, 7,
  113. 6, 8, 9, 7, 8, 8, 6, 8, 9, 7, 9, 8, 6, 7, 6, 5,
  114. 6, 7, 6, 8, 6, 5, 6, 5, 3, 5, 6, 5, 6, 8, 6, 7,
  115. 6, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 7, 9, 8, 6, 8, 8, 7, 9, 8,
  116. 6, 7, 6, 4, 6, 8, 6, 7, 9, 7, 9, 7, 6, 8, 9, 7,
  117. 9,
  118. };
  119. static const uint16_t codes3[81] = {
  120. 0x0000, 0x0009, 0x00ef, 0x000b, 0x0019, 0x00f0, 0x01eb, 0x01e6,
  121. 0x03f2, 0x000a, 0x0035, 0x01ef, 0x0034, 0x0037, 0x01e9, 0x01ed,
  122. 0x01e7, 0x03f3, 0x01ee, 0x03ed, 0x1ffa, 0x01ec, 0x01f2, 0x07f9,
  123. 0x07f8, 0x03f8, 0x0ff8, 0x0008, 0x0038, 0x03f6, 0x0036, 0x0075,
  124. 0x03f1, 0x03eb, 0x03ec, 0x0ff4, 0x0018, 0x0076, 0x07f4, 0x0039,
  125. 0x0074, 0x03ef, 0x01f3, 0x01f4, 0x07f6, 0x01e8, 0x03ea, 0x1ffc,
  126. 0x00f2, 0x01f1, 0x0ffb, 0x03f5, 0x07f3, 0x0ffc, 0x00ee, 0x03f7,
  127. 0x7ffe, 0x01f0, 0x07f5, 0x7ffd, 0x1ffb, 0x3ffa, 0xffff, 0x00f1,
  128. 0x03f0, 0x3ffc, 0x01ea, 0x03ee, 0x3ffb, 0x0ff6, 0x0ffa, 0x7ffc,
  129. 0x07f2, 0x0ff5, 0xfffe, 0x03f4, 0x07f7, 0x7ffb, 0x0ff7, 0x0ff9,
  130. 0x7ffa,
  131. };
  132. static const uint8_t bits3[81] = {
  133. 1, 4, 8, 4, 5, 8, 9, 9, 10, 4, 6, 9, 6, 6, 9, 9,
  134. 9, 10, 9, 10, 13, 9, 9, 11, 11, 10, 12, 4, 6, 10, 6, 7,
  135. 10, 10, 10, 12, 5, 7, 11, 6, 7, 10, 9, 9, 11, 9, 10, 13,
  136. 8, 9, 12, 10, 11, 12, 8, 10, 15, 9, 11, 15, 13, 14, 16, 8,
  137. 10, 14, 9, 10, 14, 12, 12, 15, 11, 12, 16, 10, 11, 15, 12, 12,
  138. 15,
  139. };
  140. static const uint16_t codes4[81] = {
  141. 0x007, 0x016, 0x0f6, 0x018, 0x008, 0x0ef, 0x1ef, 0x0f3,
  142. 0x7f8, 0x019, 0x017, 0x0ed, 0x015, 0x001, 0x0e2, 0x0f0,
  143. 0x070, 0x3f0, 0x1ee, 0x0f1, 0x7fa, 0x0ee, 0x0e4, 0x3f2,
  144. 0x7f6, 0x3ef, 0x7fd, 0x005, 0x014, 0x0f2, 0x009, 0x004,
  145. 0x0e5, 0x0f4, 0x0e8, 0x3f4, 0x006, 0x002, 0x0e7, 0x003,
  146. 0x000, 0x06b, 0x0e3, 0x069, 0x1f3, 0x0eb, 0x0e6, 0x3f6,
  147. 0x06e, 0x06a, 0x1f4, 0x3ec, 0x1f0, 0x3f9, 0x0f5, 0x0ec,
  148. 0x7fb, 0x0ea, 0x06f, 0x3f7, 0x7f9, 0x3f3, 0xfff, 0x0e9,
  149. 0x06d, 0x3f8, 0x06c, 0x068, 0x1f5, 0x3ee, 0x1f2, 0x7f4,
  150. 0x7f7, 0x3f1, 0xffe, 0x3ed, 0x1f1, 0x7f5, 0x7fe, 0x3f5,
  151. 0x7fc,
  152. };
  153. static const uint8_t bits4[81] = {
  154. 4, 5, 8, 5, 4, 8, 9, 8, 11, 5, 5, 8, 5, 4, 8, 8,
  155. 7, 10, 9, 8, 11, 8, 8, 10, 11, 10, 11, 4, 5, 8, 4, 4,
  156. 8, 8, 8, 10, 4, 4, 8, 4, 4, 7, 8, 7, 9, 8, 8, 10,
  157. 7, 7, 9, 10, 9, 10, 8, 8, 11, 8, 7, 10, 11, 10, 12, 8,
  158. 7, 10, 7, 7, 9, 10, 9, 11, 11, 10, 12, 10, 9, 11, 11, 10,
  159. 11,
  160. };
  161. static const uint16_t codes5[81] = {
  162. 0x1fff, 0x0ff7, 0x07f4, 0x07e8, 0x03f1, 0x07ee, 0x07f9, 0x0ff8,
  163. 0x1ffd, 0x0ffd, 0x07f1, 0x03e8, 0x01e8, 0x00f0, 0x01ec, 0x03ee,
  164. 0x07f2, 0x0ffa, 0x0ff4, 0x03ef, 0x01f2, 0x00e8, 0x0070, 0x00ec,
  165. 0x01f0, 0x03ea, 0x07f3, 0x07eb, 0x01eb, 0x00ea, 0x001a, 0x0008,
  166. 0x0019, 0x00ee, 0x01ef, 0x07ed, 0x03f0, 0x00f2, 0x0073, 0x000b,
  167. 0x0000, 0x000a, 0x0071, 0x00f3, 0x07e9, 0x07ef, 0x01ee, 0x00ef,
  168. 0x0018, 0x0009, 0x001b, 0x00eb, 0x01e9, 0x07ec, 0x07f6, 0x03eb,
  169. 0x01f3, 0x00ed, 0x0072, 0x00e9, 0x01f1, 0x03ed, 0x07f7, 0x0ff6,
  170. 0x07f0, 0x03e9, 0x01ed, 0x00f1, 0x01ea, 0x03ec, 0x07f8, 0x0ff9,
  171. 0x1ffc, 0x0ffc, 0x0ff5, 0x07ea, 0x03f3, 0x03f2, 0x07f5, 0x0ffb,
  172. 0x1ffe,
  173. };
  174. static const uint8_t bits5[81] = {
  175. 13, 12, 11, 11, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 10,
  176. 11, 12, 12, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 9, 8, 5, 4,
  177. 5, 8, 9, 11, 10, 8, 7, 4, 1, 4, 7, 8, 11, 11, 9, 8,
  178. 5, 4, 5, 8, 9, 11, 11, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
  179. 11, 10, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 12, 11, 10, 10, 11, 12,
  180. 13,
  181. };
  182. static const uint16_t codes6[81] = {
  183. 0x7fe, 0x3fd, 0x1f1, 0x1eb, 0x1f4, 0x1ea, 0x1f0, 0x3fc,
  184. 0x7fd, 0x3f6, 0x1e5, 0x0ea, 0x06c, 0x071, 0x068, 0x0f0,
  185. 0x1e6, 0x3f7, 0x1f3, 0x0ef, 0x032, 0x027, 0x028, 0x026,
  186. 0x031, 0x0eb, 0x1f7, 0x1e8, 0x06f, 0x02e, 0x008, 0x004,
  187. 0x006, 0x029, 0x06b, 0x1ee, 0x1ef, 0x072, 0x02d, 0x002,
  188. 0x000, 0x003, 0x02f, 0x073, 0x1fa, 0x1e7, 0x06e, 0x02b,
  189. 0x007, 0x001, 0x005, 0x02c, 0x06d, 0x1ec, 0x1f9, 0x0ee,
  190. 0x030, 0x024, 0x02a, 0x025, 0x033, 0x0ec, 0x1f2, 0x3f8,
  191. 0x1e4, 0x0ed, 0x06a, 0x070, 0x069, 0x074, 0x0f1, 0x3fa,
  192. 0x7ff, 0x3f9, 0x1f6, 0x1ed, 0x1f8, 0x1e9, 0x1f5, 0x3fb,
  193. 0x7fc,
  194. };
  195. static const uint8_t bits6[81] = {
  196. 11, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 8,
  197. 9, 10, 9, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 7, 6, 4, 4,
  198. 4, 6, 7, 9, 9, 7, 6, 4, 4, 4, 6, 7, 9, 9, 7, 6,
  199. 4, 4, 4, 6, 7, 9, 9, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 10,
  200. 9, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 11, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10,
  201. 11,
  202. };
  203. static const uint16_t codes7[64] = {
  204. 0x000, 0x005, 0x037, 0x074, 0x0f2, 0x1eb, 0x3ed, 0x7f7,
  205. 0x004, 0x00c, 0x035, 0x071, 0x0ec, 0x0ee, 0x1ee, 0x1f5,
  206. 0x036, 0x034, 0x072, 0x0ea, 0x0f1, 0x1e9, 0x1f3, 0x3f5,
  207. 0x073, 0x070, 0x0eb, 0x0f0, 0x1f1, 0x1f0, 0x3ec, 0x3fa,
  208. 0x0f3, 0x0ed, 0x1e8, 0x1ef, 0x3ef, 0x3f1, 0x3f9, 0x7fb,
  209. 0x1ed, 0x0ef, 0x1ea, 0x1f2, 0x3f3, 0x3f8, 0x7f9, 0x7fc,
  210. 0x3ee, 0x1ec, 0x1f4, 0x3f4, 0x3f7, 0x7f8, 0xffd, 0xffe,
  211. 0x7f6, 0x3f0, 0x3f2, 0x3f6, 0x7fa, 0x7fd, 0xffc, 0xfff,
  212. };
  213. static const uint8_t bits7[64] = {
  214. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9,
  215. 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10,
  216. 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11,
  217. 10, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 11, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12,
  218. };
  219. static const uint16_t codes8[64] = {
  220. 0x00e, 0x005, 0x010, 0x030, 0x06f, 0x0f1, 0x1fa, 0x3fe,
  221. 0x003, 0x000, 0x004, 0x012, 0x02c, 0x06a, 0x075, 0x0f8,
  222. 0x00f, 0x002, 0x006, 0x014, 0x02e, 0x069, 0x072, 0x0f5,
  223. 0x02f, 0x011, 0x013, 0x02a, 0x032, 0x06c, 0x0ec, 0x0fa,
  224. 0x071, 0x02b, 0x02d, 0x031, 0x06d, 0x070, 0x0f2, 0x1f9,
  225. 0x0ef, 0x068, 0x033, 0x06b, 0x06e, 0x0ee, 0x0f9, 0x3fc,
  226. 0x1f8, 0x074, 0x073, 0x0ed, 0x0f0, 0x0f6, 0x1f6, 0x1fd,
  227. 0x3fd, 0x0f3, 0x0f4, 0x0f7, 0x1f7, 0x1fb, 0x1fc, 0x3ff,
  228. };
  229. static const uint8_t bits8[64] = {
  230. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8,
  231. 5, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8,
  232. 7, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 10,
  233. 9, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10,
  234. };
  235. static const uint16_t codes9[169] = {
  236. 0x0000, 0x0005, 0x0037, 0x00e7, 0x01de, 0x03ce, 0x03d9, 0x07c8,
  237. 0x07cd, 0x0fc8, 0x0fdd, 0x1fe4, 0x1fec, 0x0004, 0x000c, 0x0035,
  238. 0x0072, 0x00ea, 0x00ed, 0x01e2, 0x03d1, 0x03d3, 0x03e0, 0x07d8,
  239. 0x0fcf, 0x0fd5, 0x0036, 0x0034, 0x0071, 0x00e8, 0x00ec, 0x01e1,
  240. 0x03cf, 0x03dd, 0x03db, 0x07d0, 0x0fc7, 0x0fd4, 0x0fe4, 0x00e6,
  241. 0x0070, 0x00e9, 0x01dd, 0x01e3, 0x03d2, 0x03dc, 0x07cc, 0x07ca,
  242. 0x07de, 0x0fd8, 0x0fea, 0x1fdb, 0x01df, 0x00eb, 0x01dc, 0x01e6,
  243. 0x03d5, 0x03de, 0x07cb, 0x07dd, 0x07dc, 0x0fcd, 0x0fe2, 0x0fe7,
  244. 0x1fe1, 0x03d0, 0x01e0, 0x01e4, 0x03d6, 0x07c5, 0x07d1, 0x07db,
  245. 0x0fd2, 0x07e0, 0x0fd9, 0x0feb, 0x1fe3, 0x1fe9, 0x07c4, 0x01e5,
  246. 0x03d7, 0x07c6, 0x07cf, 0x07da, 0x0fcb, 0x0fda, 0x0fe3, 0x0fe9,
  247. 0x1fe6, 0x1ff3, 0x1ff7, 0x07d3, 0x03d8, 0x03e1, 0x07d4, 0x07d9,
  248. 0x0fd3, 0x0fde, 0x1fdd, 0x1fd9, 0x1fe2, 0x1fea, 0x1ff1, 0x1ff6,
  249. 0x07d2, 0x03d4, 0x03da, 0x07c7, 0x07d7, 0x07e2, 0x0fce, 0x0fdb,
  250. 0x1fd8, 0x1fee, 0x3ff0, 0x1ff4, 0x3ff2, 0x07e1, 0x03df, 0x07c9,
  251. 0x07d6, 0x0fca, 0x0fd0, 0x0fe5, 0x0fe6, 0x1feb, 0x1fef, 0x3ff3,
  252. 0x3ff4, 0x3ff5, 0x0fe0, 0x07ce, 0x07d5, 0x0fc6, 0x0fd1, 0x0fe1,
  253. 0x1fe0, 0x1fe8, 0x1ff0, 0x3ff1, 0x3ff8, 0x3ff6, 0x7ffc, 0x0fe8,
  254. 0x07df, 0x0fc9, 0x0fd7, 0x0fdc, 0x1fdc, 0x1fdf, 0x1fed, 0x1ff5,
  255. 0x3ff9, 0x3ffb, 0x7ffd, 0x7ffe, 0x1fe7, 0x0fcc, 0x0fd6, 0x0fdf,
  256. 0x1fde, 0x1fda, 0x1fe5, 0x1ff2, 0x3ffa, 0x3ff7, 0x3ffc, 0x3ffd,
  257. 0x7fff,
  258. };
  259. static const uint8_t bits9[169] = {
  260. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 3, 4, 6,
  261. 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 6, 6, 7, 8, 8, 9,
  262. 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11,
  263. 11, 12, 12, 13, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12,
  264. 13, 10, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 11, 9,
  265. 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 11, 10, 10, 11, 11,
  266. 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 11, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12,
  267. 13, 13, 14, 13, 14, 11, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14,
  268. 14, 14, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 12,
  269. 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 13, 12, 12, 12,
  270. 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15,
  271. };
  272. static const uint16_t codes10[169] = {
  273. 0x022, 0x008, 0x01d, 0x026, 0x05f, 0x0d3, 0x1cf, 0x3d0,
  274. 0x3d7, 0x3ed, 0x7f0, 0x7f6, 0xffd, 0x007, 0x000, 0x001,
  275. 0x009, 0x020, 0x054, 0x060, 0x0d5, 0x0dc, 0x1d4, 0x3cd,
  276. 0x3de, 0x7e7, 0x01c, 0x002, 0x006, 0x00c, 0x01e, 0x028,
  277. 0x05b, 0x0cd, 0x0d9, 0x1ce, 0x1dc, 0x3d9, 0x3f1, 0x025,
  278. 0x00b, 0x00a, 0x00d, 0x024, 0x057, 0x061, 0x0cc, 0x0dd,
  279. 0x1cc, 0x1de, 0x3d3, 0x3e7, 0x05d, 0x021, 0x01f, 0x023,
  280. 0x027, 0x059, 0x064, 0x0d8, 0x0df, 0x1d2, 0x1e2, 0x3dd,
  281. 0x3ee, 0x0d1, 0x055, 0x029, 0x056, 0x058, 0x062, 0x0ce,
  282. 0x0e0, 0x0e2, 0x1da, 0x3d4, 0x3e3, 0x7eb, 0x1c9, 0x05e,
  283. 0x05a, 0x05c, 0x063, 0x0ca, 0x0da, 0x1c7, 0x1ca, 0x1e0,
  284. 0x3db, 0x3e8, 0x7ec, 0x1e3, 0x0d2, 0x0cb, 0x0d0, 0x0d7,
  285. 0x0db, 0x1c6, 0x1d5, 0x1d8, 0x3ca, 0x3da, 0x7ea, 0x7f1,
  286. 0x1e1, 0x0d4, 0x0cf, 0x0d6, 0x0de, 0x0e1, 0x1d0, 0x1d6,
  287. 0x3d1, 0x3d5, 0x3f2, 0x7ee, 0x7fb, 0x3e9, 0x1cd, 0x1c8,
  288. 0x1cb, 0x1d1, 0x1d7, 0x1df, 0x3cf, 0x3e0, 0x3ef, 0x7e6,
  289. 0x7f8, 0xffa, 0x3eb, 0x1dd, 0x1d3, 0x1d9, 0x1db, 0x3d2,
  290. 0x3cc, 0x3dc, 0x3ea, 0x7ed, 0x7f3, 0x7f9, 0xff9, 0x7f2,
  291. 0x3ce, 0x1e4, 0x3cb, 0x3d8, 0x3d6, 0x3e2, 0x3e5, 0x7e8,
  292. 0x7f4, 0x7f5, 0x7f7, 0xffb, 0x7fa, 0x3ec, 0x3df, 0x3e1,
  293. 0x3e4, 0x3e6, 0x3f0, 0x7e9, 0x7ef, 0xff8, 0xffe, 0xffc,
  294. 0xfff,
  295. };
  296. static const uint8_t bits10[169] = {
  297. 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 5, 4, 4,
  298. 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 6, 4, 5, 5, 6, 6,
  299. 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 6, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8,
  300. 9, 9, 10, 10, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10,
  301. 10, 8, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 9, 7,
  302. 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 9, 8, 8, 8, 8,
  303. 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9,
  304. 10, 10, 10, 11, 11, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11,
  305. 11, 12, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11,
  306. 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 10, 10, 10,
  307. 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12,
  308. };
  309. static const uint16_t codes11[289] = {
  310. 0x000, 0x006, 0x019, 0x03d, 0x09c, 0x0c6, 0x1a7, 0x390,
  311. 0x3c2, 0x3df, 0x7e6, 0x7f3, 0xffb, 0x7ec, 0xffa, 0xffe,
  312. 0x38e, 0x005, 0x001, 0x008, 0x014, 0x037, 0x042, 0x092,
  313. 0x0af, 0x191, 0x1a5, 0x1b5, 0x39e, 0x3c0, 0x3a2, 0x3cd,
  314. 0x7d6, 0x0ae, 0x017, 0x007, 0x009, 0x018, 0x039, 0x040,
  315. 0x08e, 0x0a3, 0x0b8, 0x199, 0x1ac, 0x1c1, 0x3b1, 0x396,
  316. 0x3be, 0x3ca, 0x09d, 0x03c, 0x015, 0x016, 0x01a, 0x03b,
  317. 0x044, 0x091, 0x0a5, 0x0be, 0x196, 0x1ae, 0x1b9, 0x3a1,
  318. 0x391, 0x3a5, 0x3d5, 0x094, 0x09a, 0x036, 0x038, 0x03a,
  319. 0x041, 0x08c, 0x09b, 0x0b0, 0x0c3, 0x19e, 0x1ab, 0x1bc,
  320. 0x39f, 0x38f, 0x3a9, 0x3cf, 0x093, 0x0bf, 0x03e, 0x03f,
  321. 0x043, 0x045, 0x09e, 0x0a7, 0x0b9, 0x194, 0x1a2, 0x1ba,
  322. 0x1c3, 0x3a6, 0x3a7, 0x3bb, 0x3d4, 0x09f, 0x1a0, 0x08f,
  323. 0x08d, 0x090, 0x098, 0x0a6, 0x0b6, 0x0c4, 0x19f, 0x1af,
  324. 0x1bf, 0x399, 0x3bf, 0x3b4, 0x3c9, 0x3e7, 0x0a8, 0x1b6,
  325. 0x0ab, 0x0a4, 0x0aa, 0x0b2, 0x0c2, 0x0c5, 0x198, 0x1a4,
