You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1028 lines
52KB

  1. /*
  2. * Copyright (C) 2003 The FFmpeg project
  3. *
  4. * This file is part of FFmpeg.
  5. *
  6. * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
  7. * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  8. * License as published by the Free Software Foundation; either
  9. * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  10. *
  11. * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
  12. * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
  14. * Lesser General Public License for more details.
  15. *
  16. * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  17. * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
  18. * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  19. */
  20. #ifndef AVCODEC_VP3DATA_H
  21. #define AVCODEC_VP3DATA_H
  22. #include <stdint.h>
  23. #include <stdlib.h>
  24. /* these coefficients dequantize intraframe Y plane coefficients
  25. * (note: same as JPEG) */
  26. static const uint8_t vp31_intra_y_dequant[64] = {
  27. 16, 11, 10, 16, 24, 40, 51, 61,
  28. 12, 12, 14, 19, 26, 58, 60, 55,
  29. 14, 13, 16, 24, 40, 57, 69, 56,
  30. 14, 17, 22, 29, 51, 87, 80, 62,
  31. 18, 22, 37, 58, 68, 109, 103, 77,
  32. 24, 35, 55, 64, 81, 104, 113, 92,
  33. 49, 64, 78, 87, 103, 121, 120, 101,
  34. 72, 92, 95, 98, 112, 100, 103, 99
  35. };
  36. /* these coefficients dequantize intraframe C plane coefficients
  37. * (note: same as JPEG) */
  38. static const uint8_t vp31_intra_c_dequant[64] = {
  39. 17, 18, 24, 47, 99, 99, 99, 99,
  40. 18, 21, 26, 66, 99, 99, 99, 99,
  41. 24, 26, 56, 99, 99, 99, 99, 99,
  42. 47, 66, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
  43. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
  44. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
  45. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
  46. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99
  47. };
  48. /* these coefficients dequantize interframe coefficients (all planes) */
  49. static const uint8_t vp31_inter_dequant[64] = {
  50. 16, 16, 16, 20, 24, 28, 32, 40,
  51. 16, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 48,
  52. 16, 20, 24, 28, 32, 40, 48, 64,
  53. 20, 24, 28, 32, 40, 48, 64, 64,
  54. 24, 28, 32, 40, 48, 64, 64, 64,
  55. 28, 32, 40, 48, 64, 64, 64, 96,
  56. 32, 40, 48, 64, 64, 64, 96, 128,
  57. 40, 48, 64, 64, 64, 96, 128, 128
  58. };
  59. static const uint8_t vp31_dc_scale_factor[64] = {
  60. 220, 200, 190, 180, 170, 170, 160, 160,
  61. 150, 150, 140, 140, 130, 130, 120, 120,
  62. 110, 110, 100, 100, 90, 90, 90, 80,
  63. 80, 80, 70, 70, 70, 60, 60, 60,
  64. 60, 50, 50, 50, 50, 40, 40, 40,
  65. 40, 40, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
  66. 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
  67. 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
  68. };
  69. static const uint16_t vp31_ac_scale_factor[64] = {
  70. 500, 450, 400, 370, 340, 310, 285, 265,
  71. 245, 225, 210, 195, 185, 180, 170, 160,
  72. 150, 145, 135, 130, 125, 115, 110, 107,
  73. 100, 96, 93, 89, 85, 82, 75, 74,
  74. 70, 68, 64, 60, 57, 56, 52, 50,
  75. 49, 45, 44, 43, 40, 38, 37, 35,
  76. 33, 32, 30, 29, 28, 25, 24, 22,
  77. 21, 19, 18, 17, 15, 13, 12, 10
  78. };
  79. static const uint8_t vp31_filter_limit_values[64] = {
  80. 30, 25, 20, 20, 15, 15, 14, 14,
  81. 13, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10,
  82. 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7,
  83. 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5,
  84. 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3,
  85. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
  86. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  87. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  88. };
  89. static const uint8_t superblock_run_length_vlc_lens[34] = {
  90. 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 10,
  91. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
  92. 6, /* This last value is a special case for reading 12 more
  93. * bits from the stream and adding the value 34. */
  94. };
  95. static const uint8_t fragment_run_length_vlc_len[30] = {
  96. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 9,
  97. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
  98. };
  99. static const uint8_t mode_code_vlc_len[8] = {
  100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,
  101. };
  102. static const uint8_t motion_vector_vlc_table[63][2] = {
  103. { 31, 3 }, { 32, 3 }, { 30, 3 }, { 33, 4 }, { 29, 4 }, { 34, 4 },
  104. { 28, 4 }, { 35, 6 }, { 27, 6 }, { 36, 6 }, { 26, 6 }, { 37, 6 },
  105. { 25, 6 }, { 38, 6 }, { 24, 6 }, { 39, 7 }, { 23, 7 }, { 40, 7 },
  106. { 22, 7 }, { 41, 7 }, { 21, 7 }, { 42, 7 }, { 20, 7 }, { 43, 7 },
  107. { 19, 7 }, { 44, 7 }, { 18, 7 }, { 45, 7 }, { 17, 7 }, { 46, 7 },
  108. { 16, 7 }, { 47, 8 }, { 15, 8 }, { 48, 8 }, { 14, 8 }, { 49, 8 },
  109. { 13, 8 }, { 50, 8 }, { 12, 8 }, { 51, 8 }, { 11, 8 }, { 52, 8 },
  110. { 10, 8 }, { 53, 8 }, { 9, 8 }, { 54, 8 }, { 8, 8 }, { 55, 8 },
  111. { 7, 8 }, { 56, 8 }, { 6, 8 }, { 57, 8 }, { 5, 8 }, { 58, 8 },
  112. { 4, 8 }, { 59, 8 }, { 3, 8 }, { 60, 8 }, { 2, 8 }, { 61, 8 },
  113. { 1, 8 }, { 62, 8 }, { 0, 8 },
  114. };
  115. static const int8_t fixed_motion_vector_table[64] = {
  116. 0, 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3,
  117. 4, -4, 5, -5, 6, -6, 7, -7,
  118. 8, -8, 9, -9, 10, -10, 11, -11,
  119. 12, -12, 13, -13, 14, -14, 15, -15,
  120. 16, -16, 17, -17, 18, -18, 19, -19,
  121. 20, -20, 21, -21, 22, -22, 23, -23,
  122. 24, -24, 25, -25, 26, -26, 27, -27,
  123. 28, -28, 29, -29, 30, -30, 31, -31
  124. };
  125. /* only tokens 0..6 indicate eob runs */
  126. static const struct {
  127. uint8_t base, bits;
  128. } eob_run_table[7] = {
  129. {1, 0}, {2, 0}, {3, 0}, {4, 2}, {8, 3}, {16, 4}, {0, 12}
  130. };
  131. static const uint8_t zero_run_base[32] = {
  132. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* 0..6 are never used */
  133. 0, 0, /* 7..8 */
  134. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* 9..22 */
  135. 1, 2, 3, 4, 5, /* 23..27 */
  136. 6, 10, 1, 2 /* 28..31 */
  137. };
  138. static const uint8_t zero_run_get_bits[32] = {
  139. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* 0..6 are never used */
  140. 3, 6, /* 7..8 */
  141. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* 9..22 */
  142. 0, 0, 0, 0, 0, /* 23..27 */
  143. 2, 3, 0, 1 /* 28..31 */
  144. };
  145. static const uint8_t coeff_get_bits[32] = {
  146. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* 0..6 are never used */
  147. 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* 7..12 use constant coeffs */
  148. 1, 1, 1, 1, /* 13..16 are constants but still need sign bit */
  149. 2, 3, 4, 5, 6,10, /* 17..22, for reading large coeffs */
  150. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, /* 23..29 are constants but still need sign bit */
  151. 2, 2 /* 30..31 */
  152. };
  153. static const int16_t coeff_table_token_7_8[1] = { 0 };
  154. static const int16_t coeff_table_token_9[1] = { 1 };
  155. static const int16_t coeff_table_token_10[1] = { -1 };
  156. static const int16_t coeff_table_token_11[1] = { 2 };
  157. static const int16_t coeff_table_token_12[1] = { -2 };
  158. static const int16_t coeff_table_token_13[2] = { 3, -3 };
  159. static const int16_t coeff_table_token_14[2] = { 4, -4 };
  160. static const int16_t coeff_table_token_15[2] = { 5, -5 };
  161. static const int16_t coeff_table_token_16[2] = { 6, -6 };
  162. static const int16_t coeff_table_token_23_24_25_26_27_28_29[2] = { 1, -1 };
  163. static const int16_t coeff_table_token_30[4] = { 2, 3, -2, -3 };
  164. static const int16_t coeff_table_token_31[4] = { 2, 3, -2, -3 };
  165. static const int16_t coeff_table_token_17[4] = {
  166. 7, 8, -7, -8
  167. };
  168. static const int16_t coeff_table_token_18[8] = {
  169. 9, 10, 11, 12, -9, -10, -11, -12
  170. };
  171. static const int16_t coeff_table_token_19[16] = {
  172. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20
  173. };
  174. static const int16_t coeff_table_token_20[32] = {
  175. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
  176. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
  177. -21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28,
  178. -29, -30, -31, -32, -33, -34, -35, -36
  179. };
  180. static const int16_t coeff_table_token_21[64] = {
  181. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
  182. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
  183. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
  184. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
  185. -37, -38, -39, -40, -41, -42, -43, -44,
  186. -45, -46, -47, -48, -49, -50, -51, -52,
  187. -53, -54, -55, -56, -57, -58, -59, -60,
  188. -61, -62, -63, -64, -65, -66, -67, -68
  189. };
  190. static const int16_t coeff_table_token_22[1024] = {
  191. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
  192. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
  193. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
  194. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
  195. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
  196. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
  197. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
  198. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
  199. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
  200. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
  201. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
  202. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
  203. 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
  204. 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
  205. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
  206. 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
  207. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
  208. 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
  209. 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
  210. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
  211. 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
  212. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
  213. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
  214. 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
  215. 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
  216. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
  217. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
  218. 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
  219. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
  220. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
  221. 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
  222. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
  223. 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
  224. 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
  225. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
  226. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
  227. 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
  228. 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
  229. 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
  230. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
  231. 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
  232. 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
  233. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412,
  234. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
  235. 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
  236. 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
  237. 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
  238. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
  239. 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
  240. 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
  241. 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
  242. 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
  243. 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
  244. 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500,
  245. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508,
  246. 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516,
  247. 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
  248. 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532,
  249. 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
  250. 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548,
  251. 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556,
  252. 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,
  253. 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572,
  254. 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580,
  255. -69, -70, -71, -72, -73, -74, -75, -76,
  256. -77, -78, -79, -80, -81, -82, -83, -84,
  257. -85, -86, -87, -88, -89, -90, -91, -92,
  258. -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, -100,
  259. -101, -102, -103, -104, -105, -106, -107, -108,
  260. -109, -110, -111, -112, -113, -114, -115, -116,
  261. -117, -118, -119, -120, -121, -122, -123, -124,
  262. -125, -126, -127, -128, -129, -130, -131, -132,
  263. -133, -134, -135, -136, -137, -138, -139, -140,
  264. -141, -142, -143, -144, -145, -146, -147, -148,
  265. -149, -150, -151, -152, -153, -154, -155, -156,
  266. -157, -158, -159, -160, -161, -162, -163, -164,
  267. -165, -166, -167, -168, -169, -170, -171, -172,
  268. -173, -174, -175, -176, -177, -178, -179, -180,
  269. -181, -182, -183, -184, -185, -186, -187, -188,
  270. -189, -190, -191, -192, -193, -194, -195, -196,
  271. -197, -198, -199, -200, -201, -202, -203, -204,
  272. -205, -206, -207, -208, -209, -210, -211, -212,
  273. -213, -214, -215, -216, -217, -218, -219, -220,
  274. -221, -222, -223, -224, -225, -226, -227, -228,
  275. -229, -230, -231, -232, -233, -234, -235, -236,
  276. -237, -238, -239, -240, -241, -242, -243, -244,
  277. -245, -246, -247, -248, -249, -250, -251, -252,
  278. -253, -254, -255, -256, -257, -258, -259, -260,
  279. -261, -262, -263, -264, -265, -266, -267, -268,
  280. -269, -270, -271, -272, -273, -274, -275, -276,
  281. -277, -278, -279, -280, -281, -282, -283, -284,
  282. -285, -286, -287, -288, -289, -290, -291, -292,
  283. -293, -294, -295, -296, -297, -298, -299, -300,
  284. -301, -302, -303, -304, -305, -306, -307, -308,
  285. -309, -310, -311, -312, -313, -314, -315, -316,
  286. -317, -318, -319, -320, -321, -322, -323, -324,
  287. -325, -326, -327, -328, -329, -330, -331, -332,
  288. -333, -334, -335, -336, -337, -338, -339, -340,
  289. -341, -342, -343, -344, -345, -346, -347, -348,
  290. -349, -350, -351, -352, -353, -354, -355, -356,
  291. -357, -358, -359, -360, -361, -362, -363, -364,
  292. -365, -366, -367, -368, -369, -370, -371, -372,
  293. -373, -374, -375, -376, -377, -378, -379, -380,
  294. -381, -382, -383, -384, -385, -386, -387, -388,
  295. -389, -390, -391, -392, -393, -394, -395, -396,
  296. -397, -398, -399, -400, -401, -402, -403, -404,
  297. -405, -406, -407, -408, -409, -410, -411, -412,
  298. -413, -414, -415, -416, -417, -418, -419, -420,
  299. -421, -422, -423, -424, -425, -426, -427, -428,
  300. -429, -430, -431, -432, -433, -434, -435, -436,
  301. -437, -438, -439, -440, -441, -442, -443, -444,
  302. -445, -446, -447, -448, -449, -450, -451, -452,
  303. -453, -454, -455, -456, -457, -458, -459, -460,
  304. -461, -462, -463, -464, -465, -466, -467, -468,
  305. -469, -470, -471, -472, -473, -474, -475, -476,
  306. -477, -478, -479, -480, -481, -482, -483, -484,
  307. -485, -486, -487, -488, -489, -490, -491, -492,
  308. -493, -494, -495, -496, -497, -498, -499, -500,
  309. -501, -502, -503, -504, -505, -506, -507, -508,
  310. -509, -510, -511, -512, -513, -514, -515, -516,
  311. -517, -518, -519, -520, -521, -522, -523, -524,
  312. -525, -526, -527, -528, -529, -530, -531, -532,
  313. -533, -534, -535, -536, -537, -538, -539, -540,
  314. -541, -542, -543, -544, -545, -546, -547, -548,
  315. -549, -550, -551, -552, -553, -554, -555, -556,
  316. -557, -558, -559, -560, -561, -562, -563, -564,
  317. -565, -566, -567, -568, -569, -570, -571, -572,
  318. -573, -574, -575, -576, -577, -578, -579, -580
  319. };
  320. static const int16_t *const coeff_tables[32] = {
  321. NULL,
  322. NULL,
  323. NULL,
  324. NULL,
  325. NULL,
  326. NULL,
  327. NULL,
  328. coeff_table_token_7_8,
  329. coeff_table_token_7_8,
  330. coeff_table_token_9,
  331. coeff_table_token_10,
  332. coeff_table_token_11,
  333. coeff_table_token_12,
  334. coeff_table_token_13,
  335. coeff_table_token_14,
  336. coeff_table_token_15,
  337. coeff_table_token_16,
  338. coeff_table_token_17,
  339. coeff_table_token_18,
  340. coeff_table_token_19,
  341. coeff_table_token_20,
  342. coeff_table_token_21,
  343. coeff_table_token_22,
  344. coeff_table_token_23_24_25_26_27_28_29,
  345. coeff_table_token_23_24_25_26_27_28_29,
  346. coeff_table_token_23_24_25_26_27_28_29,
  347. coeff_table_token_23_24_25_26_27_28_29,
  348. coeff_table_token_23_24_25_26_27_28_29,
  349. coeff_table_token_23_24_25_26_27_28_29,
  350. coeff_table_token_23_24_25_26_27_28_29,
  351. coeff_table_token_30,
  352. coeff_table_token_31
  353. };
  354. static const uint8_t vp3_bias[5 * 16][32][2] = {
  355. { /* DC bias table 0 */
  356. { 20, 3 }, { 19, 3 }, { 7, 5 }, { 30, 6 }, { 1, 7 }, { 3, 8 },
  357. { 28, 9 }, { 26, 12 }, { 8, 12 }, { 6, 11 }, { 29, 10 }, { 14, 4 },
  358. { 12, 4 }, { 17, 4 }, { 13, 4 }, { 21, 4 }, { 24, 6 }, { 23, 6 },
  359. { 16, 5 }, { 31, 7 }, { 25, 8 }, { 2, 9 }, { 4, 10 }, { 5, 11 },
  360. { 27, 11 }, { 0, 6 }, { 22, 5 }, { 18, 4 }, { 15, 5 }, { 11, 5 },
  361. { 10, 4 }, { 9, 4 },
  362. },
  363. { /* DC bias table 1 */
  364. { 20, 3 }, { 19, 3 }, { 11, 4 }, { 12, 4 }, { 14, 4 }, { 17, 4 },
  365. { 0, 5 }, { 7, 6 }, { 3, 8 }, { 29, 13 }, { 8, 13 }, { 26, 12 },
  366. { 6, 11 }, { 5, 11 }, { 28, 11 }, { 25, 9 }, { 1, 7 }, { 13, 4 },
  367. { 21, 4 }, { 16, 5 }, { 22, 5 }, { 18, 4 }, { 10, 4 }, { 9, 4 },
  368. { 15, 5 }, { 30, 7 }, { 23, 7 }, { 24, 7 }, { 31, 8 }, { 4, 10 },
  369. { 27, 10 }, { 2, 9 },
  370. },
  371. { /* DC bias table 2 */
  372. { 20, 3 }, { 19, 3 }, { 11, 4 }, { 12, 4 }, { 14, 4 }, { 17, 4 },
  373. { 1, 6 }, { 30, 7 }, { 2, 8 }, { 3, 8 }, { 16, 5 }, { 21, 4 },
  374. { 13, 4 }, { 0, 5 }, { 22, 5 }, { 18, 4 }, { 15, 5 }, { 31, 8 },
  375. { 25, 10 }, { 27, 11 }, { 6, 11 }, { 5, 11 }, { 26, 12 }, { 29, 14 },
  376. { 8, 14 }, { 28, 13 }, { 4, 10 }, { 24, 7 }, { 7, 7 }, { 23, 7 },
  377. { 10, 4 }, { 9, 4 },
  378. },
  379. { /* DC bias table 3 */
  380. { 0, 4 }, { 17, 4 }, { 14, 4 }, { 21, 5 }, { 7, 6 }, { 23, 6 },
  381. { 10, 3 }, { 9, 3 }, { 11, 4 }, { 12, 4 }, { 20, 4 }, { 3, 7 },
  382. { 25, 9 }, { 6, 10 }, { 5, 10 }, { 29, 13 }, { 8, 13 }, { 28, 12 },
  383. { 26, 11 }, { 27, 10 }, { 4, 9 }, { 1, 6 }, { 16, 5 }, { 18, 4 },
  384. { 13, 4 }, { 19, 4 }, { 22, 7 }, { 30, 7 }, { 24, 7 }, { 31, 8 },
  385. { 2, 8 }, { 15, 5 },
  386. },
  387. { /* DC bias table 4 */
  388. { 15, 4 }, { 5, 9 }, { 25, 9 }, { 22, 8 }, { 31, 7 }, { 24, 6 },
  389. { 7, 6 }, { 27, 9 }, { 6, 10 }, { 29, 13 }, { 8, 13 }, { 28, 12 },
  390. { 26, 11 }, { 4, 8 }, { 2, 7 }, { 17, 4 }, { 0, 4 }, { 14, 4 },
  391. { 11, 4 }, { 12, 4 }, { 19, 4 }, { 9, 3 }, { 10, 3 }, { 21, 6 },
  392. { 23, 6 }, { 16, 5 }, { 18, 4 }, { 13, 4 }, { 1, 6 }, { 3, 7 },
  393. { 30, 7 }, { 20, 5 },
  394. },
  395. { /* DC bias table 5 */
  396. { 15, 4 }, { 1, 5 }, { 7, 6 }, { 3, 6 }, { 17, 4 }, { 19, 4 },
  397. { 14, 4 }, { 18, 4 }, { 20, 5 }, { 27, 9 }, { 5, 9 }, { 29, 13 },
  398. { 8, 13 }, { 28, 12 }, { 26, 11 }, { 25, 10 }, { 6, 10 }, { 22, 10 },
  399. { 21, 7 }, { 23, 6 }, { 12, 4 }, { 11, 4 }, { 0, 4 }, { 9, 3 },
  400. { 10, 3 }, { 16, 5 }, { 2, 7 }, { 30, 7 }, { 4, 8 }, { 31, 8 },
  401. { 24, 7 }, { 13, 4 },
  402. },
  403. { /* DC bias table 6 */
  404. { 13, 3 }, { 17, 4 }, { 18, 4 }, { 30, 6 }, { 24, 6 }, { 2, 6 },
  405. { 27, 9 }, { 6, 9 }, { 21, 8 }, { 31, 7 }, { 14, 4 }, { 1, 5 },
  406. { 20, 6 }, { 3, 6 }, { 16, 5 }, { 19, 5 }, { 12, 4 }, { 11, 4 },
  407. { 0, 4 }, { 23, 6 }, { 7, 7 }, { 5, 9 }, { 25, 10 }, { 8, 13 },
  408. { 29, 14 }, { 22, 14 }, { 28, 12 }, { 26, 11 }, { 4, 8 }, { 15, 5 },
  409. { 10, 3 }, { 9, 3 },
  410. },
  411. { /* DC bias table 7 */
  412. { 10, 2 }, { 3, 5 }, { 19, 5 }, { 24, 6 }, { 7, 7 }, { 5, 8 },
  413. { 21, 9 }, { 6, 9 }, { 16, 5 }, { 14, 4 }, { 23, 6 }, { 2, 6 },
  414. { 1, 5 }, { 11, 4 }, { 12, 4 }, { 20, 7 }, { 4, 7 }, { 25, 10 },
  415. { 28, 12 }, { 8, 13 }, { 29, 14 }, { 22, 14 }, { 26, 11 }, { 27, 9 },
  416. { 31, 8 }, { 30, 7 }, { 18, 5 }, { 17, 5 }, { 15, 5 }, { 13, 4 },
  417. { 0, 4 }, { 9, 3 },
  418. },
  419. { /* DC bias table 8 */
  420. { 29, 5 }, { 7, 5 }, { 0, 4 }, { 13, 4 }, { 26, 6 }, { 19, 6 },
  421. { 14, 5 }, { 24, 4 }, { 12, 4 }, { 11, 4 }, { 17, 6 }, { 1, 6 },
  422. { 28, 5 }, { 18, 6 }, { 8, 6 }, { 25, 5 }, { 20, 7 }, { 21, 8 },
  423. { 6, 11 }, { 5, 11 }, { 4, 10 }, { 22, 9 }, { 15, 6 }, { 31, 5 },
  424. { 10, 3 }, { 9, 3 }, { 23, 4 }, { 27, 6 }, { 3, 8 }, { 2, 8 },
  425. { 16, 7 }, { 30, 5 },
  426. },
  427. { /* DC bias table 9 */
  428. { 30, 4 }, { 7, 5 }, { 6, 10 }, { 5, 10 }, { 4, 9 }, { 22, 8 },
  429. { 3, 7 }, { 16, 6 }, { 13, 4 }, { 24, 4 }, { 19, 6 }, { 26, 6 },
  430. { 14, 5 }, { 0, 4 }, { 12, 4 }, { 11, 4 }, { 2, 7 }, { 20, 7 },
  431. { 17, 6 }, { 25, 5 }, { 18, 6 }, { 15, 6 }, { 31, 5 }, { 10, 3 },
  432. { 9, 3 }, { 23, 4 }, { 1, 6 }, { 21, 8 }, { 8, 8 }, { 29, 7 },
  433. { 28, 6 }, { 27, 6 },
  434. },
  435. { /* DC bias table 10 */
  436. { 22, 7 }, { 8, 7 }, { 2, 6 }, { 31, 5 }, { 24, 4 }, { 29, 6 },
  437. { 3, 6 }, { 25, 5 }, { 30, 5 }, { 1, 5 }, { 23, 4 }, { 16, 6 },
  438. { 7, 6 }, { 19, 6 }, { 26, 6 }, { 13, 4 }, { 12, 4 }, { 11, 4 },
  439. { 14, 5 }, { 6, 10 }, { 5, 10 }, { 4, 9 }, { 21, 8 }, { 20, 7 },
  440. { 17, 6 }, { 0, 4 }, { 28, 6 }, { 18, 6 }, { 27, 6 }, { 15, 6 },
  441. { 10, 3 }, { 9, 3 },
  442. },
  443. { /* DC bias table 11 */
  444. { 0, 3 }, { 4, 7 }, { 21, 7 }, { 30, 6 }, { 15, 5 }, { 25, 5 },
  445. { 29, 6 }, { 7, 7 }, { 6, 10 }, { 5, 10 }, { 22, 9 }, { 8, 8 },
  446. { 23, 4 }, { 26, 6 }, { 19, 6 }, { 16, 6 }, { 2, 6 }, { 13, 4 },
  447. { 1, 5 }, { 14, 5 }, { 12, 4 }, { 11, 4 }, { 20, 7 }, { 31, 7 },
  448. { 17, 6 }, { 3, 6 }, { 18, 6 }, { 27, 6 }, { 28, 6 }, { 24, 5 },
  449. { 10, 3 }, { 9, 3 },
  450. },
  451. { /* DC bias table 12 */
  452. { 9, 2 }, { 0, 3 }, { 14, 5 }, { 3, 5 }, { 26, 6 }, { 18, 6 },
  453. { 17, 6 }, { 8, 8 }, { 21, 8 }, { 30, 7 }, { 12, 4 }, { 11, 4 },
  454. { 15, 6 }, { 7, 8 }, { 6, 10 }, { 5, 10 }, { 22, 9 }, { 4, 7 },
