You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1667 lines
54KB

  1. // Copyright 2013 Olivier Gillet.
  2. //
  3. // Author: Olivier Gillet (ol.gillet@gmail.com)
  4. //
  5. // Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
  6. // of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
  7. // in the Software without restriction, including without limitation the rights
  8. // to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
  9. // copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
  10. // furnished to do so, subject to the following conditions:
  11. //
  12. // The above copyright notice and this permission notice shall be included in
  13. // all copies or substantial portions of the Software.
  14. //
  15. // THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
  16. // IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
  17. // FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
  18. // AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  19. // LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
  20. // OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
  21. // THE SOFTWARE.
  22. //
  23. // See http://creativecommons.org/licenses/MIT/ for more information.
  24. //
  25. // -----------------------------------------------------------------------------
  26. //
  27. // Resources definitions.
  28. //
  29. // Automatically generated with:
  30. // make resources
  31. #include "yarns/resources.h"
  32. namespace yarns {
  33. static const char str_dummy[] = "dummy";
  34. const char* string_table[] = {
  35. str_dummy,
  36. };
  37. const uint16_t lut_env_expo[] = {
  38. 0, 1035, 2054, 3057,
  39. 4045, 5018, 5975, 6918,
  40. 7846, 8760, 9659, 10545,
  41. 11416, 12275, 13120, 13952,
  42. 14771, 15577, 16371, 17152,
  43. 17921, 18679, 19425, 20159,
  44. 20881, 21593, 22294, 22983,
  45. 23662, 24331, 24989, 25637,
  46. 26274, 26902, 27520, 28129,
  47. 28728, 29318, 29899, 30471,
  48. 31034, 31588, 32133, 32670,
  49. 33199, 33720, 34232, 34737,
  50. 35233, 35722, 36204, 36678,
  51. 37145, 37604, 38056, 38502,
  52. 38940, 39371, 39796, 40215,
  53. 40626, 41032, 41431, 41824,
  54. 42211, 42592, 42967, 43336,
  55. 43699, 44057, 44409, 44756,
  56. 45097, 45434, 45764, 46090,
  57. 46411, 46727, 47037, 47344,
  58. 47645, 47941, 48233, 48521,
  59. 48804, 49083, 49357, 49627,
  60. 49893, 50155, 50412, 50666,
  61. 50916, 51162, 51404, 51642,
  62. 51877, 52108, 52335, 52559,
  63. 52780, 52997, 53210, 53421,
  64. 53628, 53831, 54032, 54230,
  65. 54424, 54616, 54804, 54990,
  66. 55173, 55353, 55530, 55704,
  67. 55876, 56045, 56211, 56375,
  68. 56536, 56695, 56851, 57005,
  69. 57157, 57306, 57453, 57597,
  70. 57740, 57880, 58018, 58153,
  71. 58287, 58419, 58548, 58676,
  72. 58801, 58925, 59047, 59167,
  73. 59285, 59401, 59515, 59628,
  74. 59739, 59848, 59955, 60061,
  75. 60165, 60267, 60368, 60468,
  76. 60566, 60662, 60757, 60850,
  77. 60942, 61032, 61121, 61209,
  78. 61295, 61380, 61464, 61546,
  79. 61628, 61707, 61786, 61863,
  80. 61939, 62014, 62088, 62161,
  81. 62233, 62303, 62372, 62441,
  82. 62508, 62574, 62639, 62703,
  83. 62767, 62829, 62890, 62950,
  84. 63010, 63068, 63125, 63182,
  85. 63238, 63293, 63347, 63400,
  86. 63452, 63504, 63554, 63604,
  87. 63654, 63702, 63750, 63797,
  88. 63843, 63888, 63933, 63977,
  89. 64021, 64063, 64105, 64147,
  90. 64188, 64228, 64267, 64306,
  91. 64344, 64382, 64419, 64456,
  92. 64492, 64527, 64562, 64596,
  93. 64630, 64664, 64696, 64729,
  94. 64760, 64792, 64822, 64853,
  95. 64883, 64912, 64941, 64969,
  96. 64997, 65025, 65052, 65079,
  97. 65105, 65131, 65157, 65182,
  98. 65206, 65231, 65255, 65278,
  99. 65302, 65324, 65347, 65369,
  100. 65391, 65412, 65434, 65454,
  101. 65475, 65495, 65515, 65535,
  102. 65535,
  103. };
  104. const uint16_t lut_arpeggiator_patterns[] = {
  105. 21845, 62965, 46517, 54741,
  106. 43861, 22869, 38293, 2313,
  107. 37449, 21065, 18761, 54553,
  108. 27499, 23387, 30583, 28087,
  109. 22359, 28527, 30431, 43281,
  110. 28609, 53505,
  111. };
  112. const uint16_t lut_consonance[] = {
  113. 0, 1, 4, 9,
  114. 16, 25, 36, 49,
  115. 64, 81, 100, 121,
  116. 144, 169, 196, 225,
  117. 256, 289, 324, 361,
  118. 400, 441, 484, 529,
  119. 576, 625, 676, 729,
  120. 784, 841, 900, 961,
  121. 1024, 1089, 1156, 1225,
  122. 1296, 1369, 1444, 1521,
  123. 1600, 1681, 1764, 1849,
  124. 1936, 2025, 2116, 2209,
  125. 2304, 2401, 2500, 2601,
  126. 2704, 2809, 2916, 3025,
  127. 3136, 3249, 3502, 3389,
  128. 3278, 3169, 3062, 2957,
  129. 2854, 2753, 2654, 2557,
  130. 2462, 2369, 2278, 2189,
  131. 2102, 2017, 1934, 1853,
  132. 1774, 1697, 1622, 1549,
  133. 1478, 1409, 1342, 1277,
  134. 1214, 1153, 1094, 1037,
  135. 982, 929, 878, 829,
  136. 782, 737, 694, 653,
  137. 614, 577, 542, 509,
  138. 478, 449, 422, 397,
  139. 374, 353, 334, 317,
  140. 302, 289, 278, 269,
  141. 262, 257, 254, 253,
  142. 254, 257, 262, 269,
  143. 278, 289, 302, 317,
  144. 334, 353, 374, 397,
  145. 422, 449, 231, 206,
  146. 183, 162, 143, 126,
  147. 111, 98, 87, 78,
  148. 71, 66, 63, 62,
  149. 63, 66, 71, 78,
  150. 87, 98, 111, 126,
  151. 143, 162, 183, 206,
  152. 231, 258, 287, 318,
  153. 351, 386, 423, 462,
  154. 503, 546, 591, 638,
  155. 687, 738, 791, 846,
  156. 903, 962, 1023, 1086,
  157. 1151, 1218, 1287, 1358,
  158. 1431, 1506, 1583, 1662,
  159. 1743, 1826, 1911, 1998,
  160. 2087, 1978, 1891, 1806,
  161. 1723, 1642, 1563, 1486,
  162. 1411, 1338, 1267, 1198,
  163. 1131, 1066, 1003, 942,
  164. 883, 826, 771, 718,
  165. 667, 618, 571, 526,
  166. 483, 442, 403, 366,
  167. 331, 298, 267, 238,
  168. 211, 186, 163, 142,
  169. 123, 106, 91, 78,
  170. 67, 58, 51, 46,
  171. 43, 42, 43, 46,
  172. 51, 58, 67, 78,
  173. 91, 106, 123, 142,
  174. 163, 186, 211, 234,
  175. 207, 182, 159, 138,
  176. 119, 102, 87, 74,
  177. 63, 54, 47, 42,
  178. 39, 38, 39, 42,
  179. 47, 54, 63, 74,
  180. 87, 102, 119, 138,
  181. 159, 182, 207, 234,
  182. 263, 294, 327, 362,
  183. 399, 438, 479, 522,
  184. 567, 614, 663, 714,
  185. 767, 822, 879, 938,
  186. 999, 1062, 1127, 1194,
  187. 1263, 1334, 1407, 1482,
  188. 1559, 1638, 1719, 1802,
  189. 1887, 1974, 2063, 2154,
  190. 2247, 2342, 2439, 2538,
  191. 2639, 2742, 2847, 2954,
  192. 3063, 3174, 3287, 3344,
  193. 3231, 3120, 3011, 2904,
  194. 2799, 2696, 2595, 2496,
  195. 2399, 2304, 2211, 2120,
  196. 2031, 1944, 1859, 1776,
  197. 1695, 1616, 1539, 1464,
  198. 1391, 1320, 1251, 1184,
  199. 1119, 1056, 995, 936,
  200. 879, 824, 771, 720,
  201. 671, 624, 579, 536,
  202. 495, 456, 419, 384,
  203. 351, 320, 291, 264,
  204. 239, 216, 195, 176,
  205. 159, 144, 131, 120,
  206. 111, 104, 99, 96,
  207. 95, 96, 99, 104,
  208. 111, 120, 131, 144,
  209. 159, 176, 195, 216,
  210. 239, 264, 291, 193,
  211. 168, 145, 124, 105,
  212. 88, 73, 60, 49,
  213. 40, 33, 28, 25,
  214. 24, 25, 28, 33,
  215. 40, 49, 60, 73,
  216. 88, 105, 124, 145,
  217. 168, 193, 220, 249,
  218. 280, 313, 348, 385,
  219. 424, 465, 508, 553,
  220. 600, 649, 700, 753,
  221. 808, 865, 924, 985,
  222. 1048, 1113, 1180, 1249,
  223. 1320, 1393, 1468, 1545,
  224. 1624, 1705, 1788, 1873,
  225. 1960, 2043, 1954, 1867,
  226. 1782, 1699, 1618, 1539,
  227. 1462, 1387, 1314, 1243,
  228. 1174, 1107, 1042, 979,
  229. 918, 859, 802, 747,
  230. 694, 643, 594, 547,
  231. 502, 459, 418, 379,
  232. 342, 307, 274, 243,
  233. 214, 187, 162, 139,
  234. 118, 99, 82, 67,
  235. 54, 43, 34, 27,
  236. 22, 19, 18, 19,
  237. 22, 27, 34, 43,
  238. 54, 67, 82, 99,
  239. 118, 139, 162, 187,
  240. 214, 321, 296, 273,
  241. 252, 233, 216, 201,
  242. 188, 177, 168, 161,
  243. 156, 153, 152, 153,
  244. 156, 161, 168, 177,
  245. 188, 201, 216, 233,
  246. 252, 273, 296, 321,
  247. 348, 377, 408, 441,
  248. 476, 513, 552, 593,
  249. 636, 681, 728, 777,
  250. 828, 881, 936, 993,
  251. 1052, 1113, 1176, 1241,
  252. 1308, 1377, 1448, 1521,
  253. 1596, 1673, 1752, 1833,
  254. 1916, 2001, 2088, 2177,
  255. 2268, 2361, 2456, 2553,
  256. 2652, 2753, 2856, 2961,
  257. 3068, 3177, 3288, 3401,
  258. 3261, 3148, 3037, 2928,
  259. 2821, 2716, 2613, 2512,
  260. 2413, 2316, 2221, 2128,
  261. 2037, 1948, 1861, 1776,
  262. 1693, 1612, 1533, 1456,
  263. 1381, 1308, 1237, 1168,
  264. 1101, 1036, 973, 912,
  265. 853, 796, 741, 688,
  266. 637, 588, 541, 496,
  267. 453, 412, 373, 336,
  268. 301, 268, 237, 208,
  269. 181, 156, 133, 112,
  270. 93, 76, 61, 48,
  271. 37, 28, 21, 16,
  272. 13, 12, 13, 16,
  273. 21, 28, 37, 48,
  274. 61, 76, 93, 112,
  275. 133, 156, 181, 208,
  276. 237, 268, 301, 336,
  277. 373, 412, 453, 496,
  278. 541, 588, 637, 688,
  279. 741, 796, 853, 912,
  280. 973, 1036, 1101, 1168,
  281. 1237, 1308, 1381, 1456,
  282. 1533, 1612, 1693, 1776,
  283. 1861, 1948, 2037, 2128,
  284. 2221, 2316, 2413, 2512,
  285. 2613, 2716, 2821, 2928,
  286. 3037, 3148, 3261, 3376,
  287. 3629, 3516, 3405, 3296,
  288. 3189, 3084, 2981, 2880,
  289. 2781, 2684, 2589, 2496,
  290. 2405, 2316, 2229, 2144,
  291. 2061, 1980, 1901, 1824,
  292. 1749, 1676, 1605, 1536,
  293. 1469, 1404, 1341, 1280,
  294. 1221, 1164, 1109, 1056,
  295. 1005, 956, 909, 864,
  296. 821, 780, 741, 704,
  297. 669, 636, 605, 576,
  298. 549, 524, 501, 480,
  299. 461, 444, 429, 416,
  300. 405, 396, 389, 384,
  301. 381, 380, 111, 110,
  302. 111, 114, 119, 126,
  303. 135, 146, 159, 174,
  304. 191, 210, 231, 254,
  305. 279, 276, 253, 232,
  306. 213, 196, 181, 168,
  307. 157, 148, 141, 136,
  308. 133, 132, 133, 342,
  309. 343, 346, 351, 358,
  310. 367, 378, 391, 406,
  311. 423, 442, 463, 486,
  312. 511, 538, 567, 598,
  313. 631, 666, 703, 742,
  314. 783, 826, 871, 918,
  315. 967, 1018, 1071, 1126,
  316. 1183, 1242, 1303, 1366,
  317. 1431, 1498, 1567, 1638,
  318. 1711, 1786, 1863, 1942,
  319. 2023, 2106, 2191, 2278,
  320. 2367, 2458, 2551, 2646,
  321. 2743, 2842, 2943, 3046,
  322. 3151, 3258, 3367, 3478,
  323. 3591, 3370, 3255, 3142,
  324. 3031, 2922, 2815, 2710,
  325. 2607, 2506, 2407, 2310,
  326. 2215, 2122, 2031, 1942,
  327. 1855, 1770, 1687, 1606,
  328. 1527, 1450, 1375, 1302,
  329. 1231, 1162, 1095, 1030,
  330. 967, 906, 847, 790,
  331. 735, 682, 631, 582,
  332. 535, 490, 447, 406,
  333. 367, 330, 295, 262,
  334. 231, 202, 175, 150,
  335. 127, 106, 87, 70,
  336. 55, 42, 31, 22,
  337. 15, 10, 7, 6,
  338. 7, 10, 15, 22,
  339. 31, 42, 55, 70,
  340. 87, 106, 127, 150,
  341. 175, 202, 231, 262,
  342. 295, 330, 367, 406,
  343. 447, 490, 535, 582,
  344. 631, 682, 735, 790,
  345. 847, 906, 967, 1030,
  346. 1095, 1162, 1231, 1302,
  347. 1375, 1450, 1527, 1606,
  348. 1687, 1770, 1855, 1942,
  349. 2031, 2122, 2215, 2310,
  350. 2407, 2506, 2607, 2710,
  351. 2815, 2922, 3031, 3142,
  352. 3255, 3426, 3313, 3202,
  353. 3093, 2986, 2881, 2778,
  354. 2677, 2578, 2481, 2386,
  355. 2293, 2202, 2113, 2026,
  356. 1941, 1858, 1777, 1698,
  357. 1621, 1546, 1473, 1402,
  358. 1333, 1266, 1201, 1138,
  359. 1077, 1018, 961, 906,
  360. 853, 802, 753, 706,
  361. 661, 618, 577, 538,
  362. 501, 466, 433, 402,
  363. 373, 346, 321, 298,
  364. 277, 258, 241, 226,
  365. 213, 202, 193, 186,
  366. 181, 178, 177, 178,
  367. 181, 186, 193, 202,
  368. 213, 226, 241, 258,
  369. 277, 298, 321, 346,
  370. 373, 197, 172, 149,
  371. 128, 109, 92, 77,
  372. 64, 53, 44, 37,
  373. 32, 29, 28, 29,
  374. 32, 37, 44, 53,
  375. 64, 77, 92, 109,
  376. 128, 149, 172, 197,
  377. 224, 253, 284, 317,
  378. 352, 389, 428, 469,
  379. 512, 557, 604, 653,
  380. 704, 757, 812, 869,
  381. 928, 989, 1052, 1117,
  382. 1184, 1253, 1324, 1397,
  383. 1472, 1549, 1628, 1709,
  384. 1792, 1877, 1964, 2040,
  385. 1951, 1864, 1779, 1696,
  386. 1615, 1536, 1459, 1384,
  387. 1311, 1240, 1171, 1104,
  388. 1039, 976, 915, 856,
  389. 799, 744, 691, 640,
  390. 591, 544, 499, 456,
  391. 415, 376, 339, 304,
  392. 271, 240, 211, 184,
  393. 159, 136, 115, 96,
  394. 79, 64, 51, 40,
  395. 31, 24, 19, 16,
  396. 15, 16, 19, 24,
  397. 31, 40, 51, 64,
  398. 79, 96, 115, 136,
  399. 159, 184, 211, 245,
  400. 220, 197, 176, 157,
  401. 140, 125, 112, 101,
  402. 92, 85, 80, 77,
  403. 76, 77, 80, 85,
  404. 92, 101, 112, 125,
  405. 140, 157, 176, 197,
  406. 220, 245, 272, 301,
  407. 332, 365, 400, 437,
  408. 476, 517, 560, 605,
  409. 652, 701, 752, 805,
  410. 860, 917, 976, 1037,
  411. 1100, 1165, 1232, 1301,
  412. 1372, 1445, 1520, 1597,
  413. 1676, 1757, 1840, 1925,
  414. 2012, 2101, 2192, 2285,
  415. 2380, 2477, 2576, 2677,
  416. 2780, 2885, 2992, 3101,
  417. 3212, 3325, 3300, 3187,
  418. 3076, 2967, 2860, 2755,
  419. 2652, 2551, 2452, 2355,
  420. 2260, 2167, 2076, 1987,
  421. 1900, 1815, 1732, 1651,
  422. 1572, 1495, 1420, 1347,
  423. 1276, 1207, 1140, 1075,
  424. 1012, 951, 892, 835,
  425. 780, 727, 676, 627,
  426. 580, 535, 492, 451,
  427. 412, 375, 340, 307,
  428. 276, 247, 220, 195,
  429. 172, 151, 132, 115,
  430. 100, 87, 76, 67,
  431. 60, 55, 52, 51,
  432. 52, 55, 60, 67,
  433. 76, 87, 100, 115,
  434. 132, 151, 172, 195,
  435. 220, 247, 199, 174,
  436. 151, 130, 111, 94,
  437. 79, 66, 55, 46,
  438. 39, 34, 31, 30,
  439. 31, 34, 39, 46,
  440. 55, 66, 79, 94,
  441. 111, 130, 151, 174,
  442. 199, 226, 255, 286,
  443. 319, 354, 391, 430,
  444. 471, 514, 559, 606,
  445. 655, 706, 759, 814,
  446. 871, 930, 991, 1054,
  447. 1119, 1186, 1255, 1326,
  448. 1399, 1474, 1551, 1630,
  449. 1711, 1794, 1879, 1966,
  450. 2072, 1983, 1896, 1811,
  451. 1728, 1647, 1568, 1491,
  452. 1416, 1343, 1272, 1203,
  453. 1136, 1071, 1008, 947,
  454. 888, 831, 776, 723,
  455. 672, 623, 576, 531,
  456. 488, 447, 408, 371,
  457. 336, 303, 272, 243,
  458. 216, 191, 168, 147,
  459. 128, 111, 96, 83,
  460. 72, 63, 56, 51,
  461. 48, 47, 48, 51,
  462. 56, 63, 72, 83,
  463. 96, 111, 128, 147,
  464. 168, 191, 216, 243,
  465. 391, 366, 343, 322,
  466. 303, 286, 271, 258,
  467. 247, 238, 231, 226,
  468. 223, 222, 223, 226,
  469. 231, 238, 247, 258,
  470. 271, 286, 303, 322,
  471. 343, 366, 391, 418,
  472. 447, 478, 511, 546,
  473. 583, 622, 663, 706,
  474. 751, 798, 847, 898,
  475. 951, 1006, 1063, 1122,
  476. 1183, 1246, 1311, 1378,
  477. 1447, 1518, 1591, 1666,
  478. 1743, 1822, 1903, 1986,
  479. 2071, 2158, 2247, 2338,
  480. 2431, 2526, 2623, 2722,
  481. 2823, 2926, 3031, 3138,
  482. 3247, 3358, 3471, 3249,
  483. 3136, 3025, 2916, 2809,
  484. 2704, 2601, 2500, 2401,
  485. 2304, 2209, 2116, 2025,
  486. 1936, 1849, 1764, 1681,
  487. 1600, 1521, 1444, 1369,
  488. 1296, 1225, 1156, 1089,
  489. 1024, 961, 900, 841,
  490. 784, 729, 676, 625,
  491. 576, 529, 484, 441,
  492. 400, 361, 324, 289,
  493. 256, 225, 196, 169,
  494. 144, 121, 100, 81,
  495. 64, 49, 36, 25,
  496. 16, 9, 4, 1,
  497. };
  498. const uint16_t* lookup_table_table[] = {
  499. lut_env_expo,
  500. lut_arpeggiator_patterns,
  501. lut_consonance,
  502. };
  503. const int16_t lut_scale_pythagorean[] = {
  504. 0, -13, 5, -8,
  505. 10, -3, 15, 3,
  506. -10, 8, -5, 13,
  507. };
  508. const int16_t lut_scale_1_4_eb[] = {
  509. 0, 0, 0, 0,
  510. -64, 0, 0, 0,
  511. 0, 0, 0, -64,
  512. };
  513. const int16_t lut_scale_1_4_e[] = {
  514. 0, 0, 0, 0,
  515. -64, 0, 0, 0,
  516. 0, 0, 0, 0,
  517. };
  518. const int16_t lut_scale_1_4_ea[] = {
  519. 0, 0, 0, 0,
  520. -64, 0, 0, 0,
  521. 0, -64, 0, 0,
  522. };
  523. const int16_t lut_scale_bhairav[] = {
  524. 0, -13, -141, -269,
  525. -18, -3, -131, 3,
  526. -10, -138, -266, -15,
  527. };
  528. const int16_t lut_scale_gunakri[] = {
  529. 0, 15, -113, -241,
  530. -369, -3, -131, 3,
  531. 18, -110, -238, -366,
  532. };
  533. const int16_t lut_scale_marwa[] = {
  534. 0, 15, -113, -241,
  535. -18, -146, -13, -141,
  536. -269, -20, -148, -15,
  537. };
  538. const int16_t lut_scale_shree[] = {
  539. 0, -13, -141, -269,
  540. -18, -146, -13, 3,
  541. -10, -138, -266, -15,
  542. };
  543. const int16_t lut_scale_purvi[] = {
  544. 0, 15, -113, -241,
  545. -18, -146, -13, 3,
  546. 18, -110, -238, -15,
  547. };
  548. const int16_t lut_scale_bilawal[] = {
  549. 0, -128, 5, -123,
  550. -18, -3, -131, 3,
  551. -125, 8, -120, -15,
  552. };
  553. const int16_t lut_scale_yaman[] = {
  554. 0, -128, 5, -123,
  555. 10, -118, 15, 3,
  556. -125, 8, -120, 13,
  557. };
  558. const int16_t lut_scale_kafi[] = {
  559. 0, -128, -23, -8,
  560. -136, -3, -131, 3,
  561. -125, -20, -5, -133,
  562. };
  563. const int16_t lut_scale_bhimpalasree[] = {
  564. 0, -128, 5, 20,
  565. -108, -3, -131, 3,
  566. -125, 8, 23, -105,
  567. };
  568. const int16_t lut_scale_darbari[] = {
  569. 0, -128, 5, -8,
  570. -136, -3, -131, 3,
  571. -10, -138, -5, -133,
  572. };
  573. const int16_t lut_scale_rageshree[] = {
  574. 0, -128, 5, -123,
  575. -18, -3, -131, 3,
  576. -125, -20, -5, -133,
  577. };
  578. const int16_t lut_scale_khamaj[] = {
  579. 0, -128, 5, -123,
  580. -18, -3, -131, 3,
  581. -125, 8, -5, 13,
  582. };
  583. const int16_t lut_scale_mimal[] = {
  584. 0, -128, 5, -8,
  585. -136, -3, -131, 3,
  586. -125, -20, -5, -15,
  587. };
  588. const int16_t lut_scale_parameshwari[] = {
  589. 0, -13, -141, -8,
  590. -136, -3, -131, -259,
  591. -387, -20, -5, -133,
  592. };
  593. const int16_t lut_scale_rangeshwari[] = {
  594. 0, -128, 5, -8,
  595. -136, -3, -131, 3,
  596. -125, -253, -381, -15,
  597. };
  598. const int16_t lut_scale_gangeshwari[] = {
  599. 0, -128, -256, -384,
  600. -18, -3, -131, 3,
  601. -10, -138, -5, -133,
  602. };
  603. const int16_t lut_scale_kameshwari[] = {
  604. 0, -128, 5, -123,
  605. -251, -379, -13, 3,
  606. -125, -20, -5, -133,
  607. };
  608. const int16_t lut_scale_pa__kafi[] = {
  609. 0, -128, 5, -8,
  610. -136, -3, -131, 3,
  611. -125, 8, -5, -133,
  612. };
  613. const int16_t lut_scale_natbhairav[] = {
  614. 0, -128, 5, -123,
  615. -18, -3, -131, 3,
  616. -10, -138, -266, -15,
  617. };
  618. const int16_t lut_scale_m_kauns[] = {
  619. 0, -128, 5, -123,
  620. 10, -3, -131, -259,
  621. -10, -138, -5, -133,
  622. };
  623. const int16_t lut_scale_bairagi[] = {
  624. 0, -13, -141, -269,
  625. -397, -3, -131, 3,
  626. -125, -253, -5, -133,
  627. };
  628. const int16_t lut_scale_b_todi[] = {
  629. 0, -13, -141, -8,
  630. -136, -264, -392, 3,
  631. -125, -253, -5, -133,
  632. };
  633. const int16_t lut_scale_chandradeep[] = {
  634. 0, -128, -256, -8,
  635. -136, -3, -131, 3,
  636. -125, -253, -5, -133,
  637. };
  638. const int16_t lut_scale_kaushik_todi[] = {
  639. 0, -128, -256, -8,
  640. -136, -3, -13, -141,
  641. -10, -138, -266, -394,
  642. };
  643. const int16_t lut_scale_jogeshwari[] = {
  644. 0, -128, -256, -8,
  645. -18, -3, -131, -259,
  646. -387, -20, -5, -133,
  647. };
  648. const int16_t* lookup_table_signed_table[] = {
  649. lut_scale_pythagorean,
  650. lut_scale_1_4_eb,
  651. lut_scale_1_4_e,
  652. lut_scale_1_4_ea,
  653. lut_scale_bhairav,
  654. lut_scale_gunakri,
  655. lut_scale_marwa,
  656. lut_scale_shree,
  657. lut_scale_purvi,
  658. lut_scale_bilawal,
  659. lut_scale_yaman,
  660. lut_scale_kafi,
  661. lut_scale_bhimpalasree,
  662. lut_scale_darbari,
  663. lut_scale_kafi,
  664. lut_scale_rageshree,
  665. lut_scale_khamaj,
  666. lut_scale_mimal,
  667. lut_scale_parameshwari,
  668. lut_scale_rangeshwari,
  669. lut_scale_gangeshwari,
  670. lut_scale_kameshwari,
  671. lut_scale_pa__kafi,
  672. lut_scale_natbhairav,
  673. lut_scale_m_kauns,
  674. lut_scale_bairagi,
  675. lut_scale_b_todi,
  676. lut_scale_chandradeep,
  677. lut_scale_kaushik_todi,
  678. lut_scale_jogeshwari,
  679. lut_scale_yaman,
  680. };
  681. const int16_t wav_exponential[] = {
  682. 32767, 32250, 31740, 31238,
  683. 30745, 30259, 29780, 29309,
  684. 28845, 28388, 27939, 27496,
  685. 27060, 26631, 26209, 25793,
  686. 25384, 24981, 24584, 24193,
  687. 23809, 23430, 23057, 22690,
  688. 22329, 21974, 21623, 21279,
  689. 20939, 20605, 20276, 19952,
  690. 19634, 19320, 19011, 18707,
  691. 18407, 18112, 17822, 17536,
  692. 17255, 16978, 16705, 16437,
  693. 16172, 15912, 15656, 15404,
  694. 15155, 14911, 14670, 14433,
  695. 14200, 13971, 13745, 13522,
  696. 13303, 13087, 12875, 12666,
  697. 12460, 12257, 12058, 11861,
  698. 11668, 11477, 11290, 11106,
  699. 10924, 10745, 10569, 10396,
  700. 10225, 10057, 9892, 9729,
  701. 9568, 9411, 9255, 9102,
  702. 8952, 8803, 8657, 8514,
  703. 8372, 8233, 8096, 7961,
  704. 7828, 7697, 7568, 7442,
  705. 7317, 7194, 7073, 6954,
  706. 6836, 6721, 6607, 6495,
  707. 6385, 6277, 6170, 6065,
  708. 5961, 5859, 5759, 5660,
  709. 5563, 5467, 5373, 5280,
  710. 5189, 5099, 5010, 4923,
  711. 4838, 4753, 4670, 4588,
  712. 4507, 4428, 4350, 4273,
  713. 4197, 4123, 4049, 3977,
  714. 3906, 3836, 3767, 3699,
  715. 3632, 3566, 3502, 3438,
  716. 3375, 3313, 3252, 3193,
  717. 3134, 3076, 3018, 2962,
  718. 2907, 2852, 2798, 2746,
  719. 2694, 2642, 2592, 2542,
  720. 2493, 2445, 2398, 2351,
  721. 2305, 2260, 2215, 2172,
  722. 2129, 2086, 2044, 2003,
  723. 1963, 1923, 1883, 1845,
  724. 1807, 1769, 1732, 1696,
  725. 1660, 1625, 1590, 1556,
  726. 1522, 1489, 1457, 1425,
  727. 1393, 1362, 1332, 1301,
  728. 1272, 1243, 1214, 1185,
  729. 1158, 1130, 1103, 1077,
  730. 1050, 1025, 999, 974,
  731. 950, 926, 902, 878,
  732. 855, 832, 810, 788,
  733. 766, 745, 724, 703,
  734. 683, 663, 643, 624,
  735. 604, 586, 567, 549,
  736. 531, 513, 496, 478,
  737. 462, 445, 429, 412,
  738. 397, 381, 366, 350,
  739. 336, 321, 306, 292,
  740. 278, 264, 251, 237,
  741. 224, 211, 199, 186,
  742. 174, 161, 149, 138,
  743. 126, 115, 103, 92,
  744. 81, 71, 60, 50,
  745. 39, 29, 19, 10,
  746. 0,
  747. };
  748. const int16_t wav_ring[] = {
  749. 32767, 32229, 31393, 30273,
  750. 28886, 27253, 25395, 23334,
  751. 21096, 18706, 16191, 13578,
  752. 10894, 8168, 5425, 2694,
  753. 0, -2632, -5177, -7613,
  754. -9919, -12077, -14067, -15876,
  755. -17489, -18897, -20089, -21060,
  756. -21805, -22322, -22611, -22676,
  757. -22520, -22151, -21576, -20806,
  758. -19853, -18731, -17454, -16037,
  759. -14499, -12857, -11128, -9332,
  760. -7488, -5614, -3729, -1852,
  761. 0, 1809, 3558, 5232,
  762. 6818, 8300, 9668, 10911,
  763. 12020, 12988, 13807, 14474,
  764. 14986, 15342, 15541, 15585,
  765. 15478, 15224, 14829, 14300,
  766. 13645, 12874, 11996, 11022,
  767. 9965, 8836, 7648, 6414,
  768. 5146, 3858, 2563, 1273,
  769. 0, -1243, -2445, -3596,
  770. -4686, -5705, -6645, -7499,
  771. -8261, -8926, -9489, -9948,
  772. -10300, -10544, -10681, -10711,
  773. -10638, -10463, -10192, -9828,
  774. -9378, -8848, -8245, -7576,
  775. -6849, -6073, -5257, -4408,
  776. -3537, -2652, -1761, -875,
  777. 0, 854, 1681, 2472,
  778. 3220, 3921, 4567, 5154,
  779. 5678, 6135, 6522, 6837,
  780. 7079, 7247, 7341, 7362,
  781. 7311, 7191, 7005, 6755,
  782. 6445, 6081, 5666, 5207,
  783. 4707, 4174, 3613, 3030,
  784. 2431, 1822, 1211, 601,
  785. 0, -587, -1155, -1699,
  786. -2213, -2695, -3139, -3542,
  787. -3902, -4216, -4482, -4699,
