You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

670 lines
50KB

  1. #include "AsymWaveShaper.h"
  2. extern float symmetry_table_0[];
  3. extern float symmetry_table_1[];
  4. extern float symmetry_table_2[];
  5. extern float symmetry_table_3[];
  6. extern float symmetry_table_4[];
  7. extern float symmetry_table_5[];
  8. extern float symmetry_table_6[];
  9. extern float symmetry_table_7[];
  10. extern float symmetry_table_8[];
  11. extern float symmetry_table_9[];
  12. extern float symmetry_table_10[];
  13. extern float symmetry_table_11[];
  14. extern float symmetry_table_12[];
  15. extern float symmetry_table_13[];
  16. extern float symmetry_table_14[];
  17. extern float symmetry_table_15[];
  18. float * lookup_tables[16] = {
  19. symmetry_table_0,
  20. symmetry_table_1,
  21. symmetry_table_2,
  22. symmetry_table_3,
  23. symmetry_table_4,
  24. symmetry_table_5,
  25. symmetry_table_6,
  26. symmetry_table_7,
  27. symmetry_table_8,
  28. symmetry_table_9,
  29. symmetry_table_10,
  30. symmetry_table_11,
  31. symmetry_table_12,
  32. symmetry_table_13,
  33. symmetry_table_14,
  34. symmetry_table_15,
  35. };
  36. AsymWaveShaper::AsymWaveShaper()
  37. {
  38. for (int i = 0; i < iSymmetryTables; ++i) {
  39. const float* entries = lookup_tables[i];
  40. LookupTable<float>::initDiscrete(tables[i], iNumPoints, entries);
  41. }
  42. }
  43. void AsymWaveShaper::genTableValues(const Spline& spline, int numPoints)
  44. {
  45. const double x0 = spline[0].first;
  46. // first build non-uniform lookup
  47. NonUniformLookup nu;
  48. const double delta = 1.0 / (numPoints * 8); // let's oversample in t space
  49. for (double t = 0; t <= 1; t += delta) {
  50. auto pt = calcPoint(spline, t);
  51. //printf("adding point to table:%f, %f\n", pt.first, pt.second);
  52. nu.add(pt.first, pt.second);
  53. }
  54. // next output uniform
  55. for (int i = 0; i < numPoints; ++i) {
  56. double x = x0 + (double(i) / numPoints);
  57. double y = nu.lookup(x);
  58. printf("%ff", y);
  59. if (i != numPoints - 1) {
  60. printf(", ");
  61. if ((i % 8) == 7) {
  62. printf("\n");
  63. }
  64. }
  65. }
  66. }
  67. void AsymWaveShaper::genTable(int index, double symmetry)
  68. {
  69. printf("float symmetry_table_%d[%d] = {\n", index, iNumPoints);
  70. genTableValues(makeSplineLeft(symmetry), iNumPoints / 2);
  71. printf(",\n");
  72. genTableValues(makeSplineRight(symmetry), iNumPoints / 2);
  73. printf("\n};\n");
  74. fflush(stdout);
  75. }
  76. Spline AsymWaveShaper::makeSplineRight(double symmetry)
  77. {
  78. Spline ret;
  79. ret.push_back(std::pair<double, double>(0.0, 0.0));
  80. ret.push_back(std::pair<double, double>(0.5, 1.0));
  81. ret.push_back(std::pair<double, double>(0.5, 1.0));
  82. ret.push_back(std::pair<double, double>(1.0, 1.0));
  83. return ret;
  84. }
  85. Spline AsymWaveShaper::makeSplineLeft(double symmetry)
  86. {
  87. // symmetry from 0..1
  88. Spline ret;
  89. ret.push_back(std::pair<double, double>(-1, -symmetry));
  90. ret.push_back(std::pair<double, double>(-symmetry/2.f, -symmetry));
  91. ret.push_back(std::pair<double, double>(-symmetry/2.f, -symmetry));
  92. ret.push_back(std::pair<double, double>(0, 0));
  93. return ret;
  94. }
  95. std::pair<double, double> AsymWaveShaper::calcPoint(const Spline& spline, double t)
  96. {
  97. std::pair<double, double> ret;
  98. ret.first = pow(1 - t, 3) * spline[0].first +
  99. 3 * t * pow(1 - t, 2) * spline[1].first +
  100. 3 * pow(t, 2) * (1 - t) * spline[2].first
  101. + pow(t, 3) * spline[3].first;
  102. ret.second = pow(1 - t, 3) * spline[0].second +
  103. 3 * t * pow(1 - t, 2) * spline[1].second +
  104. 3 * pow(t, 2) * (1 - t) * spline[2].second
  105. + pow(t, 3) * spline[3].second;
  106. return ret;
  107. }
  108. float symmetry_table_0[256] = {
  109. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  110. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  111. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  112. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  113. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  114. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  115. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  116. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  117. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  118. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  119. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  120. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  121. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  122. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  123. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  124. 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
  125. 0.000000f, 0.015625f, 0.031249f, 0.046871f, 0.062490f, 0.078106f, 0.093716f, 0.109321f,
  126. 0.124918f, 0.140506f, 0.156084f, 0.171650f, 0.187202f, 0.202740f, 0.218261f, 0.233762f,
  127. 0.249243f, 0.264701f, 0.280132f, 0.295536f, 0.310909f, 0.326249f, 0.341552f, 0.356815f,
  128. 0.372035f, 0.387208f, 0.402331f, 0.417399f, 0.432408f, 0.447354f, 0.462232f, 0.477036f,
  129. 0.491762f, 0.506403f, 0.520954f, 0.535409f, 0.549760f, 0.564001f, 0.578125f, 0.592123f,
  130. 0.605989f, 0.619714f, 0.633288f, 0.646704f, 0.659952f, 0.673023f, 0.685907f, 0.698593f,
  131. 0.711074f, 0.723337f, 0.735373f, 0.747171f, 0.758723f, 0.770018f, 0.781047f, 0.791801f,
  132. 0.802270f, 0.812447f, 0.822325f, 0.831897f, 0.841157f, 0.850101f, 0.858724f, 0.867024f,
  133. 0.875000f, 0.882649f, 0.889974f, 0.896976f, 0.903657f, 0.910022f, 0.916075f, 0.921822f,
  134. 0.927270f, 0.932426f, 0.937297f, 0.941893f, 0.946223f, 0.950296f, 0.954123f, 0.957712f,
  135. 0.961074f, 0.964218f, 0.967157f, 0.969898f, 0.972452f, 0.974829f, 0.977038f, 0.979089f,
  136. 0.980989f, 0.982748f, 0.984375f, 0.985876f, 0.987260f, 0.988534f, 0.989704f, 0.990778f,
  137. 0.991762f, 0.992661f, 0.993482f, 0.994229f, 0.994908f, 0.995524f, 0.996081f, 0.996583f,
  138. 0.997035f, 0.997440f, 0.997802f, 0.998124f, 0.998409f, 0.998661f, 0.998882f, 0.999076f,
  139. 0.999243f, 0.999387f, 0.999511f, 0.999615f, 0.999702f, 0.999775f, 0.999834f, 0.999881f,
  140. 0.999918f, 0.999946f, 0.999966f, 0.999981f, 0.999990f, 0.999996f, 0.999999f, 1.000000f
  141. };
  142. float symmetry_table_1[256] = {
  143. -0.066667f, -0.066667f, -0.066667f, -0.066667f, -0.066667f, -0.066667f, -0.066666f, -0.066666f,
  144. -0.066666f, -0.066666f, -0.066665f, -0.066665f, -0.066664f, -0.066663f, -0.066663f, -0.066662f,
  145. -0.066661f, -0.066659f, -0.066658f, -0.066656f, -0.066654f, -0.066652f, -0.066650f, -0.066647f,
  146. -0.066644f, -0.066641f, -0.066638f, -0.066634f, -0.066630f, -0.066625f, -0.066621f, -0.066615f,
  147. -0.066610f, -0.066603f, -0.066597f, -0.066590f, -0.066582f, -0.066574f, -0.066565f, -0.066556f,
  148. -0.066546f, -0.066535f, -0.066523f, -0.066511f, -0.066498f, -0.066484f, -0.066470f, -0.066454f,
  149. -0.066438f, -0.066420f, -0.066402f, -0.066382f, -0.066361f, -0.066339f, -0.066316f, -0.066292f,
  150. -0.066266f, -0.066238f, -0.066210f, -0.066179f, -0.066147f, -0.066113f, -0.066078f, -0.066040f,
  151. -0.066001f, -0.065959f, -0.065916f, -0.065870f, -0.065821f, -0.065770f, -0.065717f, -0.065660f,
  152. -0.065601f, -0.065538f, -0.065473f, -0.065404f, -0.065331f, -0.065255f, -0.065174f, -0.065089f,
  153. -0.065000f, -0.064906f, -0.064808f, -0.064703f, -0.064594f, -0.064478f, -0.064356f, -0.064228f,
  154. -0.064092f, -0.063949f, -0.063798f, -0.063639f, -0.063470f, -0.063292f, -0.063103f, -0.062903f,
  155. -0.062691f, -0.062465f, -0.062226f, -0.061972f, -0.061702f, -0.061413f, -0.061106f, -0.060777f,
  156. -0.060425f, -0.060048f, -0.059643f, -0.059207f, -0.058737f, -0.058228f, -0.057677f, -0.057076f,
  157. -0.056421f, -0.055703f, -0.054911f, -0.054035f, -0.053059f, -0.051965f, -0.050726f, -0.049311f,
  158. -0.047673f, -0.045747f, -0.043439f, -0.040598f, -0.036977f, -0.032128f, -0.025192f, -0.014656f,
  159. 0.000000f, 0.015625f, 0.031249f, 0.046871f, 0.062490f, 0.078106f, 0.093716f, 0.109321f,
  160. 0.124918f, 0.140506f, 0.156084f, 0.171650f, 0.187202f, 0.202740f, 0.218261f, 0.233762f,
  161. 0.249243f, 0.264701f, 0.280132f, 0.295536f, 0.310909f, 0.326249f, 0.341552f, 0.356815f,
  162. 0.372035f, 0.387208f, 0.402331f, 0.417399f, 0.432408f, 0.447354f, 0.462232f, 0.477036f,
  163. 0.491762f, 0.506403f, 0.520954f, 0.535409f, 0.549760f, 0.564001f, 0.578125f, 0.592123f,
  164. 0.605989f, 0.619714f, 0.633288f, 0.646704f, 0.659952f, 0.673023f, 0.685907f, 0.698593f,
  165. 0.711074f, 0.723337f, 0.735373f, 0.747171f, 0.758723f, 0.770018f, 0.781047f, 0.791801f,
  166. 0.802270f, 0.812447f, 0.822325f, 0.831897f, 0.841157f, 0.850101f, 0.858724f, 0.867024f,
  167. 0.875000f, 0.882649f, 0.889974f, 0.896976f, 0.903657f, 0.910022f, 0.916075f, 0.921822f,
  168. 0.927270f, 0.932426f, 0.937297f, 0.941893f, 0.946223f, 0.950296f, 0.954123f, 0.957712f,
  169. 0.961074f, 0.964218f, 0.967157f, 0.969898f, 0.972452f, 0.974829f, 0.977038f, 0.979089f,
  170. 0.980989f, 0.982748f, 0.984375f, 0.985876f, 0.987260f, 0.988534f, 0.989704f, 0.990778f,
  171. 0.991762f, 0.992661f, 0.993482f, 0.994229f, 0.994908f, 0.995524f, 0.996081f, 0.996583f,
  172. 0.997035f, 0.997440f, 0.997802f, 0.998124f, 0.998409f, 0.998661f, 0.998882f, 0.999076f,
  173. 0.999243f, 0.999387f, 0.999511f, 0.999615f, 0.999702f, 0.999775f, 0.999834f, 0.999881f,
  174. 0.999918f, 0.999946f, 0.999966f, 0.999981f, 0.999990f, 0.999996f, 0.999999f, 1.000000f
  175. };
  176. float symmetry_table_2[256] = {
  177. -0.133333f, -0.133333f, -0.133333f, -0.133333f, -0.133333f, -0.133333f, -0.133333f, -0.133332f,
  178. -0.133332f, -0.133331f, -0.133330f, -0.133329f, -0.133328f, -0.133326f, -0.133324f, -0.133322f,
  179. -0.133320f, -0.133317f, -0.133314f, -0.133310f, -0.133306f, -0.133301f, -0.133296f, -0.133290f,
  180. -0.133284f, -0.133276f, -0.133269f, -0.133260f, -0.133251f, -0.133241f, -0.133230f, -0.133218f,
  181. -0.133205f, -0.133191f, -0.133176f, -0.133160f, -0.133143f, -0.133124f, -0.133104f, -0.133083f,
  182. -0.133060f, -0.133036f, -0.133010f, -0.132982f, -0.132953f, -0.132921f, -0.132888f, -0.132852f,
  183. -0.132815f, -0.132775f, -0.132732f, -0.132688f, -0.132640f, -0.132590f, -0.132537f, -0.132480f,
  184. -0.132421f, -0.132358f, -0.132292f, -0.132222f, -0.132148f, -0.132070f, -0.131988f, -0.131902f,
  185. -0.131810f, -0.131714f, -0.131613f, -0.131506f, -0.131393f, -0.131274f, -0.131149f, -0.131018f,
  186. -0.130879f, -0.130733f, -0.130579f, -0.130417f, -0.130246f, -0.130066f, -0.129876f, -0.129676f,
  187. -0.129465f, -0.129243f, -0.129008f, -0.128761f, -0.128500f, -0.128224f, -0.127932f, -0.127624f,
  188. -0.127299f, -0.126954f, -0.126590f, -0.126203f, -0.125794f, -0.125360f, -0.124899f, -0.124410f,
  189. -0.123889f, -0.123335f, -0.122745f, -0.122115f, -0.121442f, -0.120723f, -0.119952f, -0.119125f,
  190. -0.118235f, -0.117277f, -0.116243f, -0.115125f, -0.113911f, -0.112591f, -0.111150f, -0.109572f,
  191. -0.107837f, -0.105920f, -0.103793f, -0.101419f, -0.098751f, -0.095733f, -0.092290f, -0.088326f,
  192. -0.083713f, -0.078285f, -0.071824f, -0.064055f, -0.054668f, -0.043400f, -0.030217f, -0.015502f,
  193. 0.000000f, 0.015625f, 0.031249f, 0.046871f, 0.062490f, 0.078106f, 0.093716f, 0.109321f,
  194. 0.124918f, 0.140506f, 0.156084f, 0.171650f, 0.187202f, 0.202740f, 0.218261f, 0.233762f,
  195. 0.249243f, 0.264701f, 0.280132f, 0.295536f, 0.310909f, 0.326249f, 0.341552f, 0.356815f,
  196. 0.372035f, 0.387208f, 0.402331f, 0.417399f, 0.432408f, 0.447354f, 0.462232f, 0.477036f,
  197. 0.491762f, 0.506403f, 0.520954f, 0.535409f, 0.549760f, 0.564001f, 0.578125f, 0.592123f,
  198. 0.605989f, 0.619714f, 0.633288f, 0.646704f, 0.659952f, 0.673023f, 0.685907f, 0.698593f,
  199. 0.711074f, 0.723337f, 0.735373f, 0.747171f, 0.758723f, 0.770018f, 0.781047f, 0.791801f,
  200. 0.802270f, 0.812447f, 0.822325f, 0.831897f, 0.841157f, 0.850101f, 0.858724f, 0.867024f,
  201. 0.875000f, 0.882649f, 0.889974f, 0.896976f, 0.903657f, 0.910022f, 0.916075f, 0.921822f,
  202. 0.927270f, 0.932426f, 0.937297f, 0.941893f, 0.946223f, 0.950296f, 0.954123f, 0.957712f,
  203. 0.961074f, 0.964218f, 0.967157f, 0.969898f, 0.972452f, 0.974829f, 0.977038f, 0.979089f,
  204. 0.980989f, 0.982748f, 0.984375f, 0.985876f, 0.987260f, 0.988534f, 0.989704f, 0.990778f,
  205. 0.991762f, 0.992661f, 0.993482f, 0.994229f, 0.994908f, 0.995524f, 0.996081f, 0.996583f,
  206. 0.997035f, 0.997440f, 0.997802f, 0.998124f, 0.998409f, 0.998661f, 0.998882f, 0.999076f,
  207. 0.999243f, 0.999387f, 0.999511f, 0.999615f, 0.999702f, 0.999775f, 0.999834f, 0.999881f,
  208. 0.999918f, 0.999946f, 0.999966f, 0.999981f, 0.999990f, 0.999996f, 0.999999f, 1.000000f
  209. };
  210. float symmetry_table_3[256] = {
  211. -0.200000f, -0.200000f, -0.200000f, -0.200000f, -0.200000f, -0.199999f, -0.199999f, -0.199998f,
  212. -0.199997f, -0.199996f, -0.199995f, -0.199993f, -0.199991f, -0.199988f, -0.199985f, -0.199981f,
  213. -0.199977f, -0.199972f, -0.199967f, -0.199960f, -0.199953f, -0.199945f, -0.199937f, -0.199927f,
  214. -0.199916f, -0.199904f, -0.199891f, -0.199877f, -0.199861f, -0.199844f, -0.199825f, -0.199805f,
  215. -0.199783f, -0.199759f, -0.199734f, -0.199706f, -0.199677f, -0.199645f, -0.199611f, -0.199575f,
  216. -0.199536f, -0.199494f, -0.199449f, -0.199402f, -0.199351f, -0.199297f, -0.199240f, -0.199179f,
  217. -0.199114f, -0.199046f, -0.198973f, -0.198895f, -0.198813f, -0.198726f, -0.198634f, -0.198537f,
  218. -0.198434f, -0.198325f, -0.198210f, -0.198089f, -0.197960f, -0.197825f, -0.197681f, -0.197530f,
  219. -0.197370f, -0.197202f, -0.197024f, -0.196837f, -0.196639f, -0.196430f, -0.196210f, -0.195978f,
  220. -0.195733f, -0.195474f, -0.195201f, -0.194914f, -0.194610f, -0.194289f, -0.193951f, -0.193594f,
  221. -0.193216f, -0.192818f, -0.192396f, -0.191951f, -0.191479f, -0.190981f, -0.190453f, -0.189894f,
  222. -0.189302f, -0.188674f, -0.188007f, -0.187300f, -0.186548f, -0.185748f, -0.184897f, -0.183990f,
  223. -0.183023f, -0.181990f, -0.180886f, -0.179704f, -0.178437f, -0.177078f, -0.175616f, -0.174041f,
  224. -0.172341f, -0.170504f, -0.168512f, -0.166349f, -0.163992f, -0.161418f, -0.158598f, -0.155499f,
  225. -0.152081f, -0.148298f, -0.144093f, -0.139402f, -0.134148f, -0.128240f, -0.121576f, -0.114043f,
  226. -0.105522f, -0.095903f, -0.085107f, -0.073109f, -0.059969f, -0.045841f, -0.030958f, -0.015591f,
  227. 0.000000f, 0.015625f, 0.031249f, 0.046871f, 0.062490f, 0.078106f, 0.093716f, 0.109321f,
  228. 0.124918f, 0.140506f, 0.156084f, 0.171650f, 0.187202f, 0.202740f, 0.218261f, 0.233762f,
  229. 0.249243f, 0.264701f, 0.280132f, 0.295536f, 0.310909f, 0.326249f, 0.341552f, 0.356815f,
  230. 0.372035f, 0.387208f, 0.402331f, 0.417399f, 0.432408f, 0.447354f, 0.462232f, 0.477036f,
  231. 0.491762f, 0.506403f, 0.520954f, 0.535409f, 0.549760f, 0.564001f, 0.578125f, 0.592123f,
  232. 0.605989f, 0.619714f, 0.633288f, 0.646704f, 0.659952f, 0.673023f, 0.685907f, 0.698593f,
  233. 0.711074f, 0.723337f, 0.735373f, 0.747171f, 0.758723f, 0.770018f, 0.781047f, 0.791801f,
  234. 0.802270f, 0.812447f, 0.822325f, 0.831897f, 0.841157f, 0.850101f, 0.858724f, 0.867024f,
  235. 0.875000f, 0.882649f, 0.889974f, 0.896976f, 0.903657f, 0.910022f, 0.916075f, 0.921822f,
  236. 0.927270f, 0.932426f, 0.937297f, 0.941893f, 0.946223f, 0.950296f, 0.954123f, 0.957712f,
  237. 0.961074f, 0.964218f, 0.967157f, 0.969898f, 0.972452f, 0.974829f, 0.977038f, 0.979089f,
  238. 0.980989f, 0.982748f, 0.984375f, 0.985876f, 0.987260f, 0.988534f, 0.989704f, 0.990778f,
  239. 0.991762f, 0.992661f, 0.993482f, 0.994229f, 0.994908f, 0.995524f, 0.996081f, 0.996583f,
  240. 0.997035f, 0.997440f, 0.997802f, 0.998124f, 0.998409f, 0.998661f, 0.998882f, 0.999076f,
  241. 0.999243f, 0.999387f, 0.999511f, 0.999615f, 0.999702f, 0.999775f, 0.999834f, 0.999881f,
  242. 0.999918f, 0.999946f, 0.999966f, 0.999981f, 0.999990f, 0.999996f, 0.999999f, 1.000000f
  243. };
  244. float symmetry_table_4[256] = {
  245. -0.266667f, -0.266667f, -0.266667f, -0.266666f, -0.266666f, -0.266666f, -0.266665f, -0.266664f,
  246. -0.266663f, -0.266661f, -0.266659f, -0.266656f, -0.266653f, -0.266649f, -0.266644f, -0.266639f,
  247. -0.266632f, -0.266625f, -0.266617f, -0.266607f, -0.266596f, -0.266584f, -0.266571f, -0.266556f,
  248. -0.266540f, -0.266522f, -0.266502f, -0.266480f, -0.266457f, -0.266431f, -0.266402f, -0.266372f,
  249. -0.266338f, -0.266303f, -0.266264f, -0.266222f, -0.266177f, -0.266128f, -0.266077f, -0.266021f,
  250. -0.265961f, -0.265897f, -0.265829f, -0.265756f, -0.265679f, -0.265596f, -0.265508f, -0.265414f,
  251. -0.265315f, -0.265209f, -0.265096f, -0.264977f, -0.264850f, -0.264716f, -0.264573f, -0.264423f,
  252. -0.264263f, -0.264094f, -0.263915f, -0.263726f, -0.263526f, -0.263314f, -0.263090f, -0.262854f,
  253. -0.262604f, -0.262340f, -0.262061f, -0.261766f, -0.261455f, -0.261126f, -0.260778f, -0.260411f,
  254. -0.260023f, -0.259613f, -0.259180f, -0.258722f, -0.258238f, -0.257726f, -0.257185f, -0.256613f,
  255. -0.256007f, -0.255366f, -0.254687f, -0.253968f, -0.253206f, -0.252398f, -0.251540f, -0.250630f,
  256. -0.249664f, -0.248637f, -0.247544f, -0.246381f, -0.245143f, -0.243822f, -0.242413f, -0.240908f,
  257. -0.239298f, -0.237575f, -0.235729f, -0.233747f, -0.231617f, -0.229325f, -0.226855f, -0.224189f,
  258. -0.221306f, -0.218183f, -0.214794f, -0.211110f, -0.207097f, -0.202719f, -0.197933f, -0.192692f,
  259. -0.186945f, -0.180635f, -0.173704f, -0.166089f, -0.157731f, -0.148574f, -0.138577f, -0.127713f,
  260. -0.115983f, -0.103419f, -0.090082f, -0.076066f, -0.061485f, -0.046465f, -0.031134f, -0.015611f,
  261. 0.000000f, 0.015625f, 0.031249f, 0.046871f, 0.062490f, 0.078106f, 0.093716f, 0.109321f,
  262. 0.124918f, 0.140506f, 0.156084f, 0.171650f, 0.187202f, 0.202740f, 0.218261f, 0.233762f,
  263. 0.249243f, 0.264701f, 0.280132f, 0.295536f, 0.310909f, 0.326249f, 0.341552f, 0.356815f,
  264. 0.372035f, 0.387208f, 0.402331f, 0.417399f, 0.432408f, 0.447354f, 0.462232f, 0.477036f,
  265. 0.491762f, 0.506403f, 0.520954f, 0.535409f, 0.549760f, 0.564001f, 0.578125f, 0.592123f,
  266. 0.605989f, 0.619714f, 0.633288f, 0.646704f, 0.659952f, 0.673023f, 0.685907f, 0.698593f,
  267. 0.711074f, 0.723337f, 0.735373f, 0.747171f, 0.758723f, 0.770018f, 0.781047f, 0.791801f,
  268. 0.802270f, 0.812447f, 0.822325f, 0.831897f, 0.841157f, 0.850101f, 0.858724f, 0.867024f,
  269. 0.875000f, 0.882649f, 0.889974f, 0.896976f, 0.903657f, 0.910022f, 0.916075f, 0.921822f,
  270. 0.927270f, 0.932426f, 0.937297f, 0.941893f, 0.946223f, 0.950296f, 0.954123f, 0.957712f,
  271. 0.961074f, 0.964218f, 0.967157f, 0.969898f, 0.972452f, 0.974829f, 0.977038f, 0.979089f,
  272. 0.980989f, 0.982748f, 0.984375f, 0.985876f, 0.987260f, 0.988534f, 0.989704f, 0.990778f,
  273. 0.991762f, 0.992661f, 0.993482f, 0.994229f, 0.994908f, 0.995524f, 0.996081f, 0.996583f,
  274. 0.997035f, 0.997440f, 0.997802f, 0.998124f, 0.998409f, 0.998661f, 0.998882f, 0.999076f,
  275. 0.999243f, 0.999387f, 0.999511f, 0.999615f, 0.999702f, 0.999775f, 0.999834f, 0.999881f,
  276. 0.999918f, 0.999946f, 0.999966f, 0.999981f, 0.999990f, 0.999996f, 0.999999f, 1.000000f
  277. };
  278. float symmetry_table_5[256] = {
  279. -0.333333f, -0.333333f, -0.333333f, -0.333333f, -0.333333f, -0.333332f, -0.333331f, -0.333330f,
  280. -0.333328f, -0.333325f, -0.333322f, -0.333318f, -0.333314f, -0.333308f, -0.333301f, -0.333294f,
  281. -0.333284f, -0.333274f, -0.333262f, -0.333249f, -0.333234f, -0.333217f, -0.333198f, -0.333177f,
  282. -0.333153f, -0.333128f, -0.333099f, -0.333068f, -0.333034f, -0.332997f, -0.332957f, -0.332913f,
  283. -0.332865f, -0.332814f, -0.332758f, -0.332698f, -0.332633f, -0.332564f, -0.332489f, -0.332409f,
  284. -0.332323f, -0.332231f, -0.332132f, -0.332027f, -0.331915f, -0.331795f, -0.331667f, -0.331531f,
  285. -0.331386f, -0.331232f, -0.331068f, -0.330894f, -0.330710f, -0.330513f, -0.330305f, -0.330085f,
  286. -0.329851f, -0.329603f, -0.329340f, -0.329062f, -0.328767f, -0.328455f, -0.328125f, -0.327775f,
  287. -0.327406f, -0.327014f, -0.326600f, -0.326162f, -0.325699f, -0.325209f, -0.324690f, -0.324141f,
  288. -0.323560f, -0.322946f, -0.322295f, -0.321606f, -0.320877f, -0.320104f, -0.319286f, -0.318419f,
  289. -0.317500f, -0.316525f, -0.315491f, -0.314393f, -0.313228f, -0.311990f, -0.310674f, -0.309274f,
  290. -0.307785f, -0.306199f, -0.304509f, -0.302706f, -0.300783f, -0.298728f, -0.296532f, -0.294183f,
  291. -0.291667f, -0.288969f, -0.286075f, -0.282967f, -0.279625f, -0.276029f, -0.272155f, -0.267977f,
  292. -0.263468f, -0.258598f, -0.253334f, -0.247642f, -0.241485f, -0.234825f, -0.227623f, -0.219844f,
  293. -0.211450f, -0.202413f, -0.192708f, -0.182321f, -0.171248f, -0.159501f, -0.147103f, -0.134096f,
  294. -0.120530f, -0.106468f, -0.091979f, -0.077137f, -0.062014f, -0.046678f, -0.031194f, -0.015618f,
  295. 0.000000f, 0.015625f, 0.031249f, 0.046871f, 0.062490f, 0.078106f, 0.093716f, 0.109321f,
  296. 0.124918f, 0.140506f, 0.156084f, 0.171650f, 0.187202f, 0.202740f, 0.218261f, 0.233762f,
  297. 0.249243f, 0.264701f, 0.280132f, 0.295536f, 0.310909f, 0.326249f, 0.341552f, 0.356815f,
  298. 0.372035f, 0.387208f, 0.402331f, 0.417399f, 0.432408f, 0.447354f, 0.462232f, 0.477036f,
  299. 0.491762f, 0.506403f, 0.520954f, 0.535409f, 0.549760f, 0.564001f, 0.578125f, 0.592123f,
  300. 0.605989f, 0.619714f, 0.633288f, 0.646704f, 0.659952f, 0.673023f, 0.685907f, 0.698593f,
  301. 0.711074f, 0.723337f, 0.735373f, 0.747171f, 0.758723f, 0.770018f, 0.781047f, 0.791801f,
  302. 0.802270f, 0.812447f, 0.822325f, 0.831897f, 0.841157f, 0.850101f, 0.858724f, 0.867024f,
  303. 0.875000f, 0.882649f, 0.889974f, 0.896976f, 0.903657f, 0.910022f, 0.916075f, 0.921822f,
  304. 0.927270f, 0.932426f, 0.937297f, 0.941893f, 0.946223f, 0.950296f, 0.954123f, 0.957712f,
  305. 0.961074f, 0.964218f, 0.967157f, 0.969898f, 0.972452f, 0.974829f, 0.977038f, 0.979089f,
  306. 0.980989f, 0.982748f, 0.984375f, 0.985876f, 0.987260f, 0.988534f, 0.989704f, 0.990778f,
  307. 0.991762f, 0.992661f, 0.993482f, 0.994229f, 0.994908f, 0.995524f, 0.996081f, 0.996583f,
  308. 0.997035f, 0.997440f, 0.997802f, 0.998124f, 0.998409f, 0.998661f, 0.998882f, 0.999076f,
  309. 0.999243f, 0.999387f, 0.999511f, 0.999615f, 0.999702f, 0.999775f, 0.999834f, 0.999881f,
  310. 0.999918f, 0.999946f, 0.999966f, 0.999981f, 0.999990f, 0.999996f, 0.999999f, 1.000000f
  311. };
  312. float symmetry_table_6[256] = {
  313. -0.400000f, -0.400000f, -0.400000f, -0.400000f, -0.399999f, -0.399998f, -0.399997f, -0.399995f,
  314. -0.399992f, -0.399989f, -0.399985f, -0.399979f, -0.399973f, -0.399965f, -0.399956f, -0.399946f,
  315. -0.399933f, -0.399919f, -0.399903f, -0.399885f, -0.399864f, -0.399840f, -0.399814f, -0.399785f,
  316. -0.399753f, -0.399718f, -0.399679f, -0.399636f, -0.399589f, -0.399538f, -0.399482f, -0.399421f,
  317. -0.399355f, -0.399284f, -0.399207f, -0.399123f, -0.399034f, -0.398937f, -0.398833f, -0.398721f,
